※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/3 | 03_公共下水道中島地区管路施設改築実施設計委託publicGroupCode:012050 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0002 | postCode:2001 | bidReferenceNo:33 | org_display:室蘭市水道部(総務課) | title:03_公共下水道中島地区管路施設改築実施設計委託 | place:() | category:土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月03日 | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/3 | 02_蘭東下水処理場 消毒設備改修工事publicGroupCode:012050 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0002 | postCode:2001 | bidReferenceNo:32 | org_display:室蘭市水道部(総務課) | title:02_蘭東下水処理場 消毒設備改修工事 | place:() | category:機械 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月03日 | 機械 | — | 原文 ↗ |
| 9/3 | 01_蘭東下水処理場4号ブロワ改修工事publicGroupCode:012050 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0002 | postCode:2001 | bidReferenceNo:31 | org_display:室蘭市水道部(総務課) | title:01_蘭東下水処理場4号ブロワ改修工事 | place:() | category:機械 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月03日 | 機械 | — | 原文 ↗ |
| 9/3 | 01_市道絵鞆・祝津通線道路改良工事publicGroupCode:012050 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:85 | org_display:室蘭市総務部(契約検査課) | title:01_市道絵鞆・祝津通線道路改良工事 | place:() | category:土木 | method:制限付 | published_date:令和08年09月03日 | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/3 | 01_本輪西川転落防止柵改修工事publicGroupCode:012050 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:84 | org_display:室蘭市総務部(契約検査課) | title:01_本輪西川転落防止柵改修工事 | place:() | category:土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月03日 | 土木 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン