このページは、入札予報が収録している範囲としていない範囲を、 都道府県ごとにすべて公開するものです。ステータスの意味は次のとおりです: 稼働=毎日自動収集中、実装待ち=利用システムを実地確認済みで実装順の待ち行列にある、 未実査=利用システムが未判定(実装順に確認予定)、未収録=構造的な理由(共同システム不参加等)で 収集対象外(理由は後述の一覧に明記)、未着手=実査に着手する前の段階 (表中では上記いずれの区分にも数えられていない団体数)。
本ページや他ページで示す収録率・割合の数値は、あくまで 「収録対象として実装済みのシステムに掲載されている案件のうちの収録率」を意味します。 全国の入札全体・全ての未実装団体を含めた分母に対する割合ではありません。誤解のないようご確認ください。
公告・落札について、一覧収録あり=案件を発見できる一覧が収録済み、 詳細収録あり=案件の詳細画面そのもの(一覧の断片ではない実体)を保存済み、 添付収録あり=設計図書等の添付ファイルまで保存済み、という3段階で団体数を集計しています (詳細・添付の定義はDOC_CATALOG「原本の定義」に基づきます)。分母は発注主体の種別ごとに存在する 総務省等の一次資料に基づく団体数です。
| 発注主体 | 分母 | 一覧収録あり | 詳細収録あり | 添付収録あり | 分母の出典・注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自治体(都道府県・市区町村) | 1,788 | 658 | 264 | 180 | 総務省「全国地方公共団体コード」(data/orgs_master.json) |
| 一部事務組合・広域連合 | 1,540 | 5 | 5 | 3 | 総務省「一部事務組合等コード」R8版(crawler/registry/partial/kumiai_national.json) 現在収録できている組合は総務省コードへの置換前の仮ID扱いのため、左記の分母(総務省コード)とは個体対応がまだありません(置換作業はBACKLOG「組合・広域連合の扱い統一」で予定)。 |
| 地方独立行政法人 | 169 | 0 | 0 | 0 | 総務省R7.4.1現在(crawler/registry/partial/chihou_dokuho.json) 発注主体コードとの突合が未整備のため機械集計は常に0です(法人自体の実在は分母側で確認済み)。 |
| 国(府省) | 53 | 594 | 0 | 1 | 政府電子調達システム(GEPS)府省コード表(crawler/registry/geps_org_codes.json) 分母は府省単位(53)、収録数は実際に収集できている出先機関等の個別単位のため単位が異なります(府省への対応表は未整備)。 |
| 都道府県 | 対象団体数 | 稼働 | 実装待ち | 未実査 | 未収録 (理由あり) |
未着手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 青森県 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 岩手県 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 宮城県 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 秋田県 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 山形県 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 福島県 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 茨城県 | 45 | 34 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 栃木県 | 26 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 群馬県 | 36 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 埼玉県 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉県 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京都 | 63 | 0 | 56 | 0 | 6 | 1 |
| 神奈川県 | 34 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 |
| 新潟県 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 富山県 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 石川県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 福井県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 山梨県 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 長野県 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 岐阜県 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 静岡県 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 愛知県 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 三重県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 滋賀県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 京都府 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 大阪府 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 兵庫県 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 奈良県 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 和歌山県 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 鳥取県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 島根県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 岡山県 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 広島県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 山口県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 徳島県 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 香川県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 愛媛県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 高知県 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 福岡県 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 佐賀県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 長崎県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 熊本県 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 大分県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 宮崎県 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 鹿児島県 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 沖縄県 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
都道府県タイルの色は、県内の市区町村・都道府県庁を次の5段階に分類し、 最も件数の多い段階(最頻値)で決めています。1団体だけ濃紺でも県全体を濃紺にはしません。 件数が同数でタイになった場合は、より控えめな段階を採用します。タイル内の数字は 「採用した段階に該当する団体数/県内対象団体数」です。この判定はビルド時にDBと実査台帳から 自動生成しており、手作業では書き換えていません。予算層(発注見通しの前段階)は5段階とは別に 「予算」バッジで下記の県別内訳に示します。
国の機関・地方独立行政法人・一部事務組合や公営企業などは、市区町村・都道府県とは 別の発注主体です。上記の地図には含めず、以下に別枠で件数を示します。
| 区分 | 件数 | 収録状況 |
|---|---|---|
| 国(府省庁・調達ポータル(政府電子調達)収録分) | 落札 312,367件/公告 4,859件 | 落札・公告とも収録あり(件数は左記のとおり) |
| 地方独立行政法人 | 169法人(分母のみ) | 収録0件・実装待ち |
| 一部事務組合・広域連合・公営企業等 | 関東で実査進行中 241件 | 全国分の団体数は未確定・未実査 |