※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/31 | 入札番号第77号_河川維持補修工事(その2) (ファイル : 3.1MB)入札番号第77号_河川維持補修工事(その2) (ファイル : 3.1MB) | 北海道留萌市 | 北海道 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 入札番号第79号_黄金岬海浜公園改修工事 (ファイル : 32.0MB)入札番号第79号_黄金岬海浜公園改修工事 (ファイル : 32.0MB) | 北海道留萌市 | 北海道 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 入札番号第81号_八線沢川外2河川改修工事 (ファイル : 2.0MB)入札番号第81号_八線沢川外2河川改修工事 (ファイル : 2.0MB) | 北海道留萌市 | 北海道 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/18 | 入札番号第76号_千望台休憩施設補修工事 (ファイル : 1.2MB)入札番号第76号_千望台休憩施設補修工事 (ファイル : 1.2MB) | 北海道留萌市 | 北海道 | 2026-08-18T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |