※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/1 | (土)146 道路附属物(道路照明)点検その3業務publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:147 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)146 道路附属物(道路照明)点検その3業務 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:土木設計 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月01日 | 土木設計 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | (土)149 拓勇公園水景施設改修実施設計業務publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:150 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)149 拓勇公園水景施設改修実施設計業務 | place:(苫小牧市内(設計…) | category:土木設計 | method:指名競争 | published_date:令和08年09月01日 | 土木設計 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | (下)152 三光町ほかその1下水道改良工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:153 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(下)152 三光町ほかその1下水道改良工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月01日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | (水)151 錦多峰導水管改良工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:152 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(水)151 錦多峰導水管改良工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:水道施設 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月01日 | 水道施設 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | (水)150 緑町配水管改良工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:151 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(水)150 緑町配水管改良工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:水道施設 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月01日 | 水道施設 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | (土)148 清流公園ほか1公園整備工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:149 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)148 清流公園ほか1公園整備工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月01日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | (土)147 拓勇公園整備工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:148 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)147 拓勇公園整備工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年09月01日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/25 | (水)145 錦西町重要施設配水管改良その3工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:146 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(水)145 錦西町重要施設配水管改良その3工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:水道施設 | method:事後審査 | published_date:令和08年08月25日 | 水道施設 | — | 原文 ↗ |
| 8/25 | (土)144 沼ノ端南9号公園ほか6公園整備工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:145 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)144 沼ノ端南9号公園ほか6公園整備工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年08月25日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/25 | (土)143 住吉泉2号線歩道改修工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:144 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)143 住吉泉2号線歩道改修工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年08月25日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/25 | (土)142 錦多峰1号橋ほか1橋長寿命化対策改良工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:143 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)142 錦多峰1号橋ほか1橋長寿命化対策改良工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年08月25日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/25 | (土)141 小泉の沢川護岸改良その1工事publicGroupCode:012131 | provclsfy:1 | year:2026 | departmentCode:0001 | postCode:1001 | bidReferenceNo:142 | org_display:苫小牧市財政部(行財政改革推進室) | title:(土)141 小泉の沢川護岸改良その1工事 | place:(苫小牧市内(告示…) | category:一般土木 | method:事後審査 | published_date:令和08年08月25日 | 一般土木 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン