※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/31 | 西島松地区地質調査委託業務(8月31日公告 8月31日~9月9日) (PDFファイル: 123.8KB)西島松地区地質調査委託業務(8月31日公告 8月31日~9月9日) (PDFファイル: 123.8KB) | 北海道恵庭市 | 北海道 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 役務 | 簡易公募型指名競争入札 | 役務 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 本庁舎修繕計画等委託業務(8月31日公告 8月31日~9月9日) (PDFファイル: 134.7KB)本庁舎修繕計画等委託業務(8月31日公告 8月31日~9月9日) (PDFファイル: 134.7KB) | 北海道恵庭市 | 北海道 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 役務 | 簡易公募型指名競争入札 | 役務 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 北柏木会館維持補修工事(8月28日公告 8月31日~9月7日) (PDFファイル: 155.5KB)北柏木会館維持補修工事(8月28日公告 8月31日~9月7日) (PDFファイル: 155.5KB) | 北海道恵庭市 | 北海道 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 一般競争入札 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/25 | 漁太排水機場調整池外1床ざらい委託業務(8月25日告示 8月25日~9月1日) (PDFファイル: 126.6KB)漁太排水機場調整池外1床ざらい委託業務(8月25日告示 8月25日~9月1日) (PDFファイル: 126.6KB) | 北海道恵庭市 | 北海道 | 2026-08-25T00:00:00+09:00 | 役務 | 簡易公募型指名競争入札 | 役務 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 柏木中通跨線橋歩道階段部補修設計委託業務(8月21日告示 8月21日~9月1日) (PDFファイル: 137.3KB)柏木中通跨線橋歩道階段部補修設計委託業務(8月21日告示 8月21日~9月1日) (PDFファイル: 137.3KB) | 北海道恵庭市 | 北海道 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | 役務 | 簡易公募型指名競争入札 | 役務 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |