※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/31 | 令和8年度 天神町ポンプ場No.1送水ポンプ交換ほか工事[PDF:173KB]令和8年度 天神町ポンプ場No.1送水ポンプ交換ほか工事[PDF:173KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 令和8年度 洞泉地区配水管布設替工事[PDF:178KB]令和8年度 洞泉地区配水管布設替工事[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 鵜住居2号線道路改良工事(その3)[PDF:179KB]鵜住居2号線道路改良工事(その3)[PDF:179KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 大松1号線(五葉橋)橋梁補修工事[PDF:174KB]大松1号線(五葉橋)橋梁補修工事[PDF:174KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-31T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 大平1号雨水枝線布設工事(その2))[PDF:178KB]大平1号雨水枝線布設工事(その2))[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 令和8年度 富士見台ポンプ場No.2送水ポンプ交換ほか工事[PDF:174KB]令和8年度 富士見台ポンプ場No.2送水ポンプ交換ほか工事[PDF:174KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 野田西公園復旧整備工事[PDF:178KB]野田西公園復旧整備工事[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | 令和8年度釜石市公園施設更新工事[PDF:170KB]令和8年度釜石市公園施設更新工事[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | 中妻町新町線舗装修繕工事(その2)[PDF:177KB]中妻町新町線舗装修繕工事(その2)[PDF:177KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | 鵜住居2号線道路改良工事(その3)[PDF:178KB]鵜住居2号線道路改良工事(その3)[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 岩手県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |