※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/21 | 市道弁天1号線ほか3路線舗装補修工事市道弁天1号線ほか3路線舗装補修工事 | 山形県上山市 | 山形県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 配水管(口径75-50㎜)布設替工事(弁天地区)1工区配水管(口径75-50㎜)布設替工事(弁天地区)1工区 | 山形県上山市 | 山形県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 配水管(口径100㎜)布設替工事(長清水地区)配水管(口径100㎜)布設替工事(長清水地区) | 山形県上山市 | 山形県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 基幹管路耐震化整備事業配水管(口径300㎜)布設替工事(1工区)基幹管路耐震化整備事業配水管(口径300㎜)布設替工事(1工区) | 山形県上山市 | 山形県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |