※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/2 | 令和8年度水工配更工第3号 [PDF形式/1.53MB]令和8年度水工配更工第3号 [PDF形式/1.53MB] | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 総合評価方式一般競争入札の留意事項 [PDF形式/124.42KB]総合評価方式一般競争入札の留意事項 [PDF形式/124.42KB] | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | R8国補公下(更生)第1号R8国補公下(更生)第1号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 08道建生工第6号08道建生工第6号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | R8市単公下第2号R8市単公下第2号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 公下維(工)第40号公下維(工)第40号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 土高工第2号土高工第2号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 公下維(工)第57号公下維(工)第57号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 国補公緑工第1号国補公緑工第1号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 国補公緑工第3号国補公緑工第3号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 国補公緑工第2号国補公緑工第2号 | 茨城県土浦市 | 茨城県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |