※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/26 | (公告)No.38 道路メンテナンス事業 引橋橋梁補修工事[PDF:306KB](公告)No.38 道路メンテナンス事業 引橋橋梁補修工事[PDF:306KB] | 栃木県大田原市 | 栃木県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | (公告)No.39 地方創生道整備推進交付金事業 市道中田原大輪線舗装修繕工事[PDF:316KB](公告)No.39 地方創生道整備推進交付金事業 市道中田原大輪線舗装修繕工事[PDF:316KB] | 栃木県大田原市 | 栃木県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | (公告)No.40 農地耕作条件改善事業 下深田1地区農道工事[PDF:303KB](公告)No.40 農地耕作条件改善事業 下深田1地区農道工事[PDF:303KB] | 栃木県大田原市 | 栃木県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | (公告)No.41 防災・安全交付金事業 市道大神福原線舗装修繕工事[PDF:318KB](公告)No.41 防災・安全交付金事業 市道大神福原線舗装修繕工事[PDF:318KB] | 栃木県大田原市 | 栃木県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | (公告)No.42 地方創生道整備推進交付金事業 市道鹿畑小船渡線舗装修繕工事その1[PDF:317KB](公告)No.42 地方創生道整備推進交付金事業 市道鹿畑小船渡線舗装修繕工事その1[PDF:317KB] | 栃木県大田原市 | 栃木県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | (公告)No.43 中田原第4マンホールポンプ設置工事[PDF:304KB](公告)No.43 中田原第4マンホールポンプ設置工事[PDF:304KB] | 栃木県大田原市 | 栃木県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |