※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/17 | 北軽井沢簡易水道 老朽管布設替工事kenmei:北軽井沢簡易水道 老朽管布設替工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 応桑 地内 | koukaibi:2026年08月17日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町上下水道課 | koushu:水道施設 | kaisatsubi:2026年09月01日 | 水道施設 | 9/1 | 原文 ↗ |
| 8/10 | オークワテラス屋外トイレ設置工事kenmei:オークワテラス屋外トイレ設置工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡長野原町大字応桑地内 | koukaibi:2026年08月10日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町未来ビジョン推進課 | koushu:建築一式 | kaisatsubi:2026年08月25日 | 建築一式 | 8/25 | 原文 ↗ |
| 7/28 | 農業集落排水処理区 マンホールポンプ設備更新工事kenmei:農業集落排水処理区 マンホールポンプ設備更新工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 北軽井沢 外地内 | koukaibi:2026年07月28日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町上下水道課 | koushu:機械器具設置 | kaisatsubi:2026年08月07日 | 機械器具設置 | 8/7 | 原文 ↗ |
| 7/28 | 農業集落排水処理施設 設備更新工事kenmei:農業集落排水処理施設 設備更新工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 北軽井沢 外地内 | koukaibi:2026年07月28日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町上下水道課 | koushu:機械器具設置 | kaisatsubi:2026年08月07日 | 機械器具設置 | 8/7 | 原文 ↗ |
| 7/28 | 長野原処理区 マンホールポンプ設備更新工事kenmei:長野原処理区 マンホールポンプ設備更新工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 長野原 外地内 | koukaibi:2026年07月28日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町上下水道課 | koushu:機械器具設置 | kaisatsubi:2026年08月07日 | 機械器具設置 | 8/7 | 原文 ↗ |
| 7/28 | 長野原浄化センター 設備更新工事kenmei:長野原浄化センター 設備更新工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 長野原 地内 | koukaibi:2026年07月28日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町上下水道課 | koushu:機械器具設置 | kaisatsubi:2026年08月07日 | 機械器具設置 | 8/7 | 原文 ↗ |
| 7/27 | 町道10-50号線 測量業務委託kenmei:町道10-50号線 測量業務委託 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 北軽井沢 地内 | koukaibi:2026年07月27日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町建設課 | koushu:測量 | kaisatsubi:2026年08月04日 | 測量 | 8/4 | 原文 ↗ |
| 7/27 | 普通河川 長井沢 河川維持補修工事kenmei:普通河川 長井沢 河川維持補修工事 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | basho:吾妻郡 長野原町 大字 大津 地先 | koukaibi:2026年07月27日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町建設課 | koushu:土木一式 | kaisatsubi:2026年08月04日 | 土木一式 | 8/4 | 原文 ↗ |
| 7/7 | 防災備蓄用飲食料品購入kenmei:防災備蓄用飲食料品購入 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | shikaku-kubun:物品の販売 | bikou:*** | koukaibi:2026年07月07日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町総務課 | eigyou-hinmoku:食料品 | kaisatsubi:2026年07月27日 | — | 7/27 | 原文 ↗ |
| 7/6 | 歴史文化情報管理システム構築業務委託kenmei:歴史文化情報管理システム構築業務委託 | nyusatsu-housiki:指名競争入札 | shikaku-kubun:役務等の提供 | bikou:*** | koukaibi:2026年07月06日 | yoteikakaku:*** | kashomei:長野原町長野原町教育課 | eigyou-hinmoku:保守管理 | kaisatsubi:2026年07月17日 | — | 7/17 | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 9/1 | 北軽井沢簡易水道 老朽管布設替工事ぐんま電子入札共同システム - 入札情報公開システム - (工事)入札・契約結果情報個別詳細 入札情報公開システム 調達機関選択 困ったときは 工事 入札・契約結果情報個別詳細 [ 調達機関選択 ]> [入札・契約結果情報個別詳細] 入札調書 ハッシュ一覧 工事名 北軽井沢簡易水道 老朽管布設替工事 入札方式 指名競争入札 入札種別 電子案件 案件番号 005 調達案件番号 202604240003275 工事場所 吾妻郡 長野原町 大字 応桑 地内 開札日 2026年09月01日 09時17分 予定価格 *** 設計額又は見積額 *** 調査基準価格 /最低制限価格区分 *** 調査基準価格 /最低制限価格 *** 課所名 長野原町長野原町上下水道課 入札経過 業者名/法人番号 第1回 金額 第2回 金額 第3回 金額 随意契約 金額 摘要 (有)浅見工務店 5070002036114 辞退 東光建設(株) 1070001023892 9,600,000 落札 黒田工業(株) 8070001023738 9,680,000 吉澤建設(株) 7070001024010 9,750,000 (株)グランドリサーチ竹内組 2070001023735 9,800,000 (有)加辺土建 4070002036305 9,850,000 都建設(株) 7070001023978 9,870,000 指名・選定状況 指名・選定理由 *** 業者名/法人番号 (有)浅見工務店 5070002036114 (有)加辺土建 4070002036305 黒田工業(株) 8070001023738 (株)グランドリサーチ竹内組 2070001023735 東光建設(株) 1070001023892 都建設(株) 7070001023978 吉澤建設(株) 7070001024010 All Rights Reserved,Copyright(c) 群馬県CALS/EC市町村推進協議会 | 落札 | 東光建設(株) | 9,600,000円 | 原文 ↗ |
| 8/25 | オークワテラス屋外トイレ設置工事ぐんま電子入札共同システム - 入札情報公開システム - (工事)入札・契約結果情報個別詳細 入札情報公開システム 調達機関選択 困ったときは 工事 入札・契約結果情報個別詳細 [ 調達機関選択 ]> [入札・契約結果情報個別詳細] 入札調書 ハッシュ一覧 工事名 オークワテラス屋外トイレ設置工事 入札方式 指名競争入札 入札種別 電子案件 案件番号 01 調達案件番号 202604240003147 工事場所 吾妻郡長野原町大字応桑地内 開札日 2026年08月25日 09時00分 予定価格 8,500,000円 設計額又は見積額 *** 調査基準価格 /最低制限価格区分 *** 調査基準価格 /最低制限価格 *** 課所名 長野原町長野原町未来ビジョン推進課 入札経過 業者名/法人番号 第1回 金額 第2回 金額 第3回 金額 随意契約 金額 摘要 黒田工業(株) 8070001023738 8,200,000 落札 (有)第一工務店 8070002036557 8,260,000 (有)金木屋工業 7070002036293 8,420,000 (株)竹渕 5070001023848 8,500,000 指名・選定状況 指名・選定理由 *** 業者名/法人番号 (有)金木屋工業 7070002036293 黒田工業(株) 8070001023738 (株)竹渕 5070001023848 (有)第一工務店 8070002036557 All Rights Reserved,Copyright(c) 群馬県CALS/EC市町村推進協議会 | 落札 | 黒田工業(株) | 8,200,000円 | 原文 ↗ |