※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/27 | 令和8年度 宮東配水場No.1PC配水池耐震補強・補修工事令和8年度 宮東配水場No.1PC配水池耐震補強・補修工事 | 20260813 | 一般競争入札(ダイレクト入札) | 参加申請書受付中 | 土木 | | 2026/08/27 | 2026/09/15 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 土木 | 9/15 | 掲載元で照合(案件番号 20260813 で検索)↗ |
| 8/27 | 令和8年度 第一及び第二中継ポンプ場機械電気設備改修工事令和8年度 第一及び第二中継ポンプ場機械電気設備改修工事 | 20260814 | 一般競争入札(ダイレクト入札) | 参加申請書受付中 | 電気 | | 2026/08/27 | 2026/09/28 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 電気 | 9/28 | 掲載元で照合(案件番号 20260814 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 橋梁補修設計業務委託令和8年度 橋梁補修設計業務委託 | 20260806 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 建設コンサルタント | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 建設コンサルタント | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260806 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 配水管布設替工事(その2)令和8年度 配水管布設替工事(その2) | 20260801 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 土木 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 土木 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260801 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 宮代第5号汚水幹線・枝線布設替工事令和8年度 宮代第5号汚水幹線・枝線布設替工事 | 20260802 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 土木 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 土木 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260802 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 舗装復旧工事(その3)令和8年度 舗装復旧工事(その3) | 20260803 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 舗装 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 舗装 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260803 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 舗装復旧工事(その4)令和8年度 舗装復旧工事(その4) | 20260804 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 舗装 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 舗装 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260804 で検索)↗ |
| 8/25 | 町道第1381号線道路整備工事町道第1381号線道路整備工事 | 20260805 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 土木 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 土木 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260805 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 華蔵院橋外3橋修繕工事令和8年度 華蔵院橋外3橋修繕工事 | 20260807 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 土木 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 土木 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260807 で検索)↗ |
| 8/25 | 令和8年度 新しい村農の家外壁改修工事令和8年度 新しい村農の家外壁改修工事 | 20260808 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 建築 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 建築 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260808 で検索)↗ |
| 8/25 | 第50053号他水路整備工事第50053号他水路整備工事 | 20260809 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 土木 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 土木 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260809 で検索)↗ |
| 8/25 | 第60007号水路ゲート更新工事第60007号水路ゲート更新工事 | 20260810 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 鋼構造物 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 鋼構造物 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260810 で検索)↗ |
| 8/25 | 宮代町総合運動公園浄化槽エアー管・散気管更新工事宮代町総合運動公園浄化槽エアー管・散気管更新工事 | 20260811 | 指名競争入札 | 入札(見積)書受付前 | 管 | | 2026/08/25 | 2026/09/10 | 宮代町 企画財政課 企画財政室 | | 管 | 9/10 | 掲載元で照合(案件番号 20260811 で検索)↗ |
| 8/21 | 須賀小学校地域拠点施設建設工事須賀小学校地域拠点施設建設工事 | 埼玉県宮代町 | 埼玉県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | 10/23 | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 年度不明 | 4件 | 212,938,000円 | 1件 | 年度の全件を見る |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 7/30 | 令和8年度 舗装復旧工事(その2)伊草建設株式会社 本店|8,205,000|2026/07/30|2030001051624 | 落札 | 伊草建設株式会社 本店 | 8,205,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 7/30 | 町道第25号線舗装修繕工事伊草建設株式会社 本店|19,569,000|2026/07/30|2030001051624 | 落札 | 伊草建設株式会社 本店 | 19,569,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 7/30 | 町道第430号線道路整備工事伊草建設株式会社 本店|15,264,000|2026/07/30|2030001051624 | 落札 | 伊草建設株式会社 本店 | 15,264,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 7/30 | 宮代町総合運動公園 浄化槽修繕工事(落札者なし:取止め )||2026/07/30| | 取止め | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 7/28 | 公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事中村建設株式会社 本店|169,900,000|2026/07/28|2030001051673 | 落札 | 中村建設株式会社 本店 | 169,900,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン