| 3/18 | 西浦下水処理場遮集ポンプ棟耐震補強実施設計業務委託開札執行日時:R08-03-18 | 案件名:西浦下水処理場遮集ポンプ棟耐震補強実施設計業務委託 ※添付有 | 調達:測量 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)日建技術コンサルタント 法人番号 7120001086623 | 落札決定金額(税込):35,750,000円 | 落札 | (株)日建技術コンサルタント | 35,750,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/18 | 藤原地区管渠布設工事(その41)開札執行日時:R08-03-18 | 案件名:藤原地区管渠布設工事(その41) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)映光TY 法人番号 2040001021725 | 落札決定金額(税込):69,859,900円 | 落札 | (株)映光TY | 69,859,900円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/13 | 船橋市立宮本中学校校舎建替電気設備工事開札執行日時:R08-03-13 | 案件名:船橋市立宮本中学校校舎建替電気設備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:- | 落札決定金額(税込):‐ | 不調 | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/11 | 市道35-045号線ほか2路線舗装修繕工事開札執行日時:R08-03-11 | 案件名:市道35-045号線ほか2路線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)SRTM 法人番号 1040001056805 | 落札決定金額(税込):23,926,540円 | 落札 | (株)SRTM | 23,926,540円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/11 | 市道00-118号線舗装修繕工事開札執行日時:R08-03-11 | 案件名:市道00-118号線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)三浩総産 法人番号 2040001017368 | 落札決定金額(税込):27,509,790円 | 落札 | (株)三浩総産 | 27,509,790円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/11 | 市道58-117号線ほか2路線舗装修繕工事開札執行日時:R08-03-11 | 案件名:市道58-117号線ほか2路線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(有)共栄緑化 法人番号 7040002021629 | 落札決定金額(税込):25,408,130円 | 落札 | (有)共栄緑化 | 25,408,130円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/9 | 都疎浜ポンプ場改築工事その2開札執行日時:R08-03-09 | 案件名:都疎浜ポンプ場改築工事その2 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):594,550,000円 | 落札 | (株)及建 | 594,550,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/9 | 上長津川1号幹線吐口部管渠布設工事開札執行日時:R08-03-09 | 案件名:上長津川1号幹線吐口部管渠布設工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:- | 落札決定金額(税込):‐ | 不調 | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 3/4 | 馬込地区管渠布設工事(その18)開札執行日時:R08-03-04 | 案件名:馬込地区管渠布設工事(その18) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:ウォーターワークス(株) 法人番号 9040001021891 | 落札決定金額(税込):85,336,240円 | 落札 | ウォーターワークス(株) | 85,336,240円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/26 | 長津川右岸第二排水区排水管切廻し工事(その1)開札執行日時:R08-02-26 | 案件名:長津川右岸第二排水区排水管切廻し工事(その1) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:- | 落札決定金額(税込):‐ | 不調 | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/25 | (仮称)船橋市消防局・消防指令センター新築機械設備工事開札執行日時:R08-02-25 | 案件名:(仮称)船橋市消防局・消防指令センター新築機械設備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:日比谷総合設備(株) 法人番号 9010401025405 | 落札決定金額(税込):860,200,000円 | 落札 | 日比谷総合設備(株) | 860,200,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/25 | 駒込川改修工事(その2)開札執行日時:R08-02-25 | 案件名:駒込川改修工事(その2) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)松丸開発工事 法人番号 6040001018742 | 落札決定金額(税込):159,500,000円 | 落札 | (株)松丸開発工事 | 159,500,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/25 | 市道58-128号線ほか2路線舗装修繕工事開札執行日時:R08-02-25 | 案件名:市道58-128号線ほか2路線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)阿部道路 法人番号 2040001016634 | 落札決定金額(税込):29,502,990円 | 落札 | (株)阿部道路 | 29,502,990円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/25 | 藤原地区管渠布設工事(その48)開札執行日時:R08-02-25 | 案件名:藤原地区管渠布設工事(その48) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):54,276,750円 | 落札 | (株)及建 | 54,276,750円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/24 | 西浦下水処理場水処理電気設備工事開札執行日時:R08-02-24 | 案件名:西浦下水処理場水処理電気設備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:シンフォニア・浦安特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 落札決定金額(税込):676,940,000円 | 落札 | シンフォニア・浦安特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 676,940,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/24 | 船橋市本庁舎1階特定天井改修工事開札執行日時:R08-02-24 | 案件名:船橋市本庁舎1階特定天井改修工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:鹿島建設(株) 法人番号 8010401006744 | 落札決定金額(税込):308,000,000円 | 落札 | 鹿島建設(株) | 308,000,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/20 | 船橋市立宮本中学校校舎建替工事開札執行日時:R08-02-20 | 案件名:船橋市立宮本中学校校舎建替工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 落札者名:りんかい日産・ティーエスケー特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 落札決定金額(税込):2,396,900,000円 | 落札 | りんかい日産・ティーエスケー特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 2,396,900,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/19 | 市道63-121号線舗装修繕工事開札執行日時:R08-02-19 | 案件名:市道63-121号線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:船橋興産(株) 法人番号 1040001019365 | 落札決定金額(税込):12,137,400円 | 落札 | 船橋興産(株) | 12,137,400円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/19 | 市道31-001号線ほか1路線舗装修繕工事開札執行日時:R08-02-19 | 案件名:市道31-001号線ほか1路線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:トキワ建設(株) 法人番号 1040001021775 | 落札決定金額(税込):16,939,340円 | 落札 | トキワ建設(株) | 16,939,340円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/19 | 市道00-003号線舗装修繕工事開札執行日時:R08-02-19 | 案件名:市道00-003号線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:古橋工業(株) 法人番号 2040001018606 | 落札決定金額(税込):11,999,240円 | 落札 | 古橋工業(株) | 11,999,240円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/18 | 日の出地区管渠布設工事(その12)開札執行日時:R08-02-18 | 案件名:日の出地区管渠布設工事(その12) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:櫻工営(株) 法人番号 9040001017394 | 落札決定金額(税込):159,060,000円 | 落札 | 櫻工営(株) | 159,060,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/18 | 北谷津幹線管渠布設工事(その6)開札執行日時:R08-02-18 | 案件名:北谷津幹線管渠布設工事(その6) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)風間建設工業所 法人番号 8040001017008 | 落札決定金額(税込):116,923,290円 | 落札 | (株)風間建設工業所 | 116,923,290円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/18 | 北谷津幹線管渠布設工事(その5)開札執行日時:R08-02-18 | 案件名:北谷津幹線管渠布設工事(その5) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:東日本都市開発(株) 法人番号 9040001018500 | 落札決定金額(税込):183,870,390円 | 落札 | 東日本都市開発(株) | 183,870,390円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/18 | 北谷津幹線管渠布設工事(その4)開札執行日時:R08-02-18 | 案件名:北谷津幹線管渠布設工事(その4) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:櫻工営(株) 法人番号 9040001017394 | 落札決定金額(税込):221,320,000円 | 落札 | 櫻工営(株) | 221,320,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 西浦下水処理場遮集ポンプ棟耐震補強実施設計業務委託開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:西浦下水処理場遮集ポンプ棟耐震補強実施設計業務委託 ※添付有 | 調達:測量 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:- | 落札決定金額(税込):‐ | 不調 | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | (仮称)飯山満土地区画整理地内1号公園整備工事開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:(仮称)飯山満土地区画整理地内1号公園整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):89,943,040円 | 落札 | (株)及建 | 89,943,040円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 藤原地区管渠布設工事(その49)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:藤原地区管渠布設工事(その49) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)山本建設工業 法人番号 7040001018997 | 落札決定金額(税込):70,832,190円 | 落札 | (株)山本建設工業 | 70,832,190円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 葛飾・西船橋・太刀洗地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その1)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:葛飾・西船橋・太刀洗地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その1) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:木村建設工業(株) 法人番号 7040001017124 | 落札決定金額(税込):71,018,310円 | 落札 | 木村建設工業(株) | 71,018,310円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 船橋市立薬円台南小学校エレベーター新設工事開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:船橋市立薬円台南小学校エレベーター新設工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)みくに建築 法人番号 7040001018808 | 落札決定金額(税込):69,837,240円 | 落札 | (株)みくに建築 | 69,837,240円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 金杉地区管渠布設工事(その66)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:金杉地区管渠布設工事(その66) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:ウォーターワークス(株) 法人番号 9040001021891 | 落札決定金額(税込):65,532,060円 | 落札 | ウォーターワークス(株) | 65,532,060円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 田喜野井・三田地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その2)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:田喜野井・三田地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その2) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:布川産業(株) 法人番号 5040001018215 | 落札決定金額(税込):27,875,870円 | 落札 | 布川産業(株) | 27,875,870円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 日の出地区管渠布設工事(その14)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:日の出地区管渠布設工事(その14) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):53,396,530円 | 落札 | (株)及建 | 53,396,530円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 市道00-039号線舗装修繕工事(その2)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:市道00-039号線舗装修繕工事(その2) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:カネケン京葉コミュニティ(株) 法人番号 8040001017049 | 落札決定金額(税込):44,114,290円 | 落札 | カネケン京葉コミュニティ(株) | 44,114,290円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/12 | 高根川改修工事(その13)開札執行日時:R08-02-12 | 案件名:高根川改修工事(その13) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)松丸開発工事 法人番号 6040001018742 | 落札決定金額(税込):46,301,860円 | 落札 | (株)松丸開発工事 | 46,301,860円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/5 | 市道05-092号線ほか1路線道路排水整備工事開札執行日時:R08-02-05 | 案件名:市道05-092号線ほか1路線道路排水整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:トキワ建設(株) 法人番号 1040001021775 | 落札決定金額(税込):21,811,680円 | 落札 | トキワ建設(株) | 21,811,680円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/5 | 市道37-001号線道路排水整備工事開札執行日時:R08-02-05 | 案件名:市道37-001号線道路排水整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:まえだ興業(株) 法人番号 6040001018692 | 落札決定金額(税込):7,841,570円 | 落札 | まえだ興業(株) | 7,841,570円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/5 | 市道00-182号線歩道修繕工事開札執行日時:R08-02-05 | 案件名:市道00-182号線歩道修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)スタジオ縁 法人番号 8040001082233 | 落札決定金額(税込):7,147,470円 | 落札 | (株)スタジオ縁 | 7,147,470円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/4 | 船橋市立法田中学校公共下水道接続工事開札執行日時:R08-02-04 | 案件名:船橋市立法田中学校公共下水道接続工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)日の出設備 法人番号 7040001018519 | 落札決定金額(税込):53,042,000円 | 落札 | (株)日の出設備 | 53,042,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/4 | 馬込地区管渠布設工事(その19)開札執行日時:R08-02-04 | 案件名:馬込地区管渠布設工事(その19) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:北栄工業(株) 法人番号 3040001018654 | 落札決定金額(税込):103,704,700円 | 落札 | 北栄工業(株) | 103,704,700円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/4 | 藤原地区管渠布設工事(その47)開札執行日時:R08-02-04 | 案件名:藤原地区管渠布設工事(その47) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:不二公業(株) 法人番号 2040001018226 | 落札決定金額(税込):74,024,170円 | 落札 | 不二公業(株) | 74,024,170円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/4 | 田喜野井・三田地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その1)開札執行日時:R08-02-04 | 案件名:田喜野井・三田地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その1) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)松丸開発工事 法人番号 6040001018742 | 落札決定金額(税込):68,178,990円 | 落札 | (株)松丸開発工事 | 68,178,990円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/4 | 市場第一排水機場受変電設備更新工事開札執行日時:R08-02-04 | 案件名:市場第一排水機場受変電設備更新工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:北総電機産業(株) 法人番号 8040001018658 | 落札決定金額(税込):74,250,000円 | 落札 | 北総電機産業(株) | 74,250,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 2/4 | 丸山地区管渠布設工事(その69)開札執行日時:R08-02-04 | 案件名:丸山地区管渠布設工事(その69) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:稲村工業(株) 法人番号 9040001016735 | 落札決定金額(税込):77,988,790円 | 落札 | 稲村工業(株) | 77,988,790円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 1/29 | (仮称)新高根3丁目公園整備工事開札執行日時:R08-01-29 | 案件名:(仮称)新高根3丁目公園整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):10,406,000円 | 落札 | (株)及建 | 10,406,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 1/29 | 公共下水道管渠総合地震対策工事(その25)開札執行日時:R08-01-29 | 案件名:公共下水道管渠総合地震対策工事(その25) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)秀建設 法人番号 9040001078478 | 落札決定金額(税込):9,814,310円 | 落札 | (株)秀建設 | 9,814,310円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 1/19 | 船橋市立海神中学校校舎建替電気設備工事開札執行日時:R08-01-19 | 案件名:船橋市立海神中学校校舎建替電気設備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:共立・三晃特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 落札決定金額(税込):510,290,000円 | 落札 | 共立・三晃特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 510,290,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 1/19 | 船橋市立海神中学校校舎建替機械設備工事開札執行日時:R08-01-19 | 案件名:船橋市立海神中学校校舎建替機械設備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:ヤマト・不二特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 落札決定金額(税込):512,160,000円 | 落札 | ヤマト・不二特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 512,160,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/22 | 船橋市立海神中学校校舎建替工事開札執行日時:R07-12-22 | 案件名:船橋市立海神中学校校舎建替工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:松井・小田原特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 落札決定金額(税込):3,212,000,000円 | 落札 | 松井・小田原特定建設工事共同企業体 法人番号 - | 3,212,000,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/17 | 新船橋橋架け替えに伴う道路改良工事開札執行日時:R07-12-17 | 案件名:新船橋橋架け替えに伴う道路改良工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):25,025,000円 | 落札 | (株)及建 | 25,025,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/17 | 市道14-070号線コミュニティ道路整備工事開札執行日時:R07-12-17 | 案件名:市道14-070号線コミュニティ道路整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)スタジオ縁 法人番号 8040001082233 | 落札決定金額(税込):33,220,880円 | 落札 | (株)スタジオ縁 | 33,220,880円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/17 | 宮本地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その9)開札執行日時:R07-12-17 | 案件名:宮本地区公共下水道管渠長寿命化対策工事(その9) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:ウォーターワークス(株) 法人番号 9040001021891 | 落札決定金額(税込):35,261,160円 | 落札 | ウォーターワークス(株) | 35,261,160円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/11 | (仮称)丸山3丁目公園整備工事開札執行日時:R07-12-11 | 案件名:(仮称)丸山3丁目公園整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):8,635,000円 | 落札 | (株)及建 | 8,635,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/11 | 4街区土砂入替工事開札執行日時:R07-12-11 | 案件名:4街区土砂入替工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(有)アンナカ造園 法人番号 9040002027459 | 落札決定金額(税込):20,623,460円 | 落札 | (有)アンナカ造園 | 20,623,460円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/11 | 飯山満町南地区ゾーン30プラス整備工事開札執行日時:R07-12-11 | 案件名:飯山満町南地区ゾーン30プラス整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)山本建設工業 法人番号 7040001018997 | 落札決定金額(税込):18,853,120円 | 落札 | (株)山本建設工業 | 18,853,120円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/11 | 市道13-013号線ほか1路線道路排水整備工事開札執行日時:R07-12-11 | 案件名:市道13-013号線ほか1路線道路排水整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:ウォーターワークス(株) 法人番号 9040001021891 | 落札決定金額(税込):18,029,990円 | 落札 | ウォーターワークス(株) | 18,029,990円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/11 | 宮本地区ゾーン30プラス整備工事開札執行日時:R07-12-11 | 案件名:宮本地区ゾーン30プラス整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:カネケン京葉コミュニティ(株) 法人番号 8040001017049 | 落札決定金額(税込):17,235,460円 | 落札 | カネケン京葉コミュニティ(株) | 17,235,460円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 馬込地区路面復旧工事(その5)開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:馬込地区路面復旧工事(その5) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(有)アンナカ造園 法人番号 9040002027459 | 落札決定金額(税込):22,753,280円 | 落札 | (有)アンナカ造園 | 22,753,280円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 西習志野排水機場受変電設備更新工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:西習志野排水機場受変電設備更新工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:北総電機産業(株) 法人番号 8040001018658 | 落札決定金額(税込):81,766,300円 | 落札 | 北総電機産業(株) | 81,766,300円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 都市計画道路3・4・27号線道路改良工事(R7-1)開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:都市計画道路3・4・27号線道路改良工事(R7-1) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(有)興松工業 法人番号 6040002026496 | 落札決定金額(税込):28,597,800円 | 落札 | (有)興松工業 | 28,597,800円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 船橋市二宮出張所高圧受変電設備改修工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:船橋市二宮出張所高圧受変電設備改修工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)菅谷電機 法人番号 3040001017788 | 落札決定金額(税込):50,681,400円 | 落札 | (株)菅谷電機 | 50,681,400円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 松が丘4丁目みどり公園ほか6公園遊戯施設改築工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:松が丘4丁目みどり公園ほか6公園遊戯施設改築工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:千代田緑化工事(株) 法人番号 9040001018013 | 落札決定金額(税込):26,589,530円 | 落札 | 千代田緑化工事(株) | 26,589,530円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 新船橋橋架け替えに伴う桟橋撤去工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:新船橋橋架け替えに伴う桟橋撤去工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:東亜建設工業(株) 法人番号 3011101055078 | 落札決定金額(税込):38,280,000円 | 落札 | 東亜建設工業(株) | 38,280,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 排水路長寿命化対策工事(その22)開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:排水路長寿命化対策工事(その22) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)及建 法人番号 2040001016898 | 落札決定金額(税込):23,973,400円 | 落札 | (株)及建 | 23,973,400円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 前貝塚北公園ほか8公園遊戯施設改築工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:前貝塚北公園ほか8公園遊戯施設改築工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:千代田緑化工事(株) 法人番号 9040001018013 | 落札決定金額(税込):35,992,550円 | 落札 | 千代田緑化工事(株) | 35,992,550円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | かいなん公園整備工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:かいなん公園整備工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:櫻工営(株) 法人番号 9040001017394 | 落札決定金額(税込):86,658,880円 | 落札 | 櫻工営(株) | 86,658,880円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 市場第一排水機場受変電設備更新工事開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:市場第一排水機場受変電設備更新工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:- | 落札決定金額(税込):‐ | 不調 | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/10 | 三咲川改修工事(その1)開札執行日時:R07-12-10 | 案件名:三咲川改修工事(その1) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)正栄 法人番号 5040001020856 | 落札決定金額(税込):90,805,000円 | 落札 | (株)正栄 | 90,805,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 排水路長寿命化対策工事(その19)開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:排水路長寿命化対策工事(その19) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)三浩総産 法人番号 2040001017368 | 落札決定金額(税込):14,651,120円 | 落札 | (株)三浩総産 | 14,651,120円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 市道00-179号線舗装修繕工事開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:市道00-179号線舗装修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)SRTM 法人番号 1040001056805 | 落札決定金額(税込):19,519,390円 | 落札 | (株)SRTM | 19,519,390円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 市道00-136号線歩道修繕工事開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:市道00-136号線歩道修繕工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:木村建設工業(株) 法人番号 7040001017124 | 落札決定金額(税込):8,804,070円 | 落札 | 木村建設工業(株) | 8,804,070円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 船橋市立行田中学校エレベーター新設及び内部改修工事設計業務委託開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:船橋市立行田中学校エレベーター新設及び内部改修工事設計業務委託 ※添付有 | 調達:測量 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(有)アルファ技研設計 法人番号 9040002000746 | 落札決定金額(税込):13,684,000円 | 落札 | (有)アルファ技研設計 | 13,684,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 高根川3号橋橋りょう補修工事開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:高根川3号橋橋りょう補修工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:高根建設(株) 法人番号 3040001017929 | 落札決定金額(税込):12,760,000円 | 落札 | 高根建設(株) | 12,760,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 丸山地区路面復旧工事(その34)開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:丸山地区路面復旧工事(その34) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)三浩総産 法人番号 2040001017368 | 落札決定金額(税込):18,403,440円 | 落札 | (株)三浩総産 | 18,403,440円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 公共下水道管渠内止水工事(R7-1)開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:公共下水道管渠内止水工事(R7-1) ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(株)三浩総産 法人番号 2040001017368 | 落札決定金額(税込):7,597,590円 | 落札 | (株)三浩総産 | 7,597,590円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 12/4 | 市道55-016号線安全対策工事開札執行日時:R07-12-04 | 案件名:市道55-016号線安全対策工事 ※添付有 | 調達:工事 | 入札方式:事後審査)市町村 | 落札者名:(有)本間建材店 法人番号 6040002025259 | 落札決定金額(税込):6,353,380円 | 落札 | (有)本間建材店 | 6,353,380円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
