横須賀市(神奈川県)の入札公告17件・落札結果0件。入札情報公開サービス(横須賀市)から収集し毎日更新。
横須賀市の公告一覧(全17件) / 落札結果(年度別)
※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
予算段階
年度・区分別の件数と合計額。個別の明細は下表「予算段階の明細」を参照
| 年度 | 区分 | 件数 | 合計額 |
| 2026年度 | 当初 | 5件 | 2,887,382,000円 |
| 2026年度 | — | 13件 | 4,471,617,000円 |
| 2025年度 | 当初 | 4件 | 18,000,000円 |
| 2025年度 | 継続費 | 5件 | 2,583,610,000円 |
| 2025年度 | — | 11件 | 2,405,971,000円 |
| 2024年度 | — | 2件 | 282,040,000円 |
| 年度不明 | — | 2件 | — |
予算段階の明細
直近最大100件。年度・区分別の集計は上表を参照
| 年度 | 区分 | 事業名 | 施設 | 設備 |
金額 | 出典 |
| 2026年度 | 当初 | 文化会館の改修(照明のLED化ほか) | 文化会館 | 照明(LED化) | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 当初 | 学校の給食室の空調整備 | 小学校・ろう学校・養護学校(給食室) | 空調 | 580,682,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 当初 | 体育館(避難所)への空調設備の整備 | 市立学校体育館・北体育会館(避難所) | 空調 | 2,187,400,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 当初 | 本庁舎非常用発電(前年度比減額) | 本庁舎 | 非常用電源 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 当初 | 市立病院中央棟空調設備改修工事ほか | 市立病院(中央棟) | 空調 | 119,300,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 下町浄化センター3系電気設備更新 | 下町浄化センター | 受変電・電気設備 | 979,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 下町浄化センター2系電気設備更新 | 下町浄化センター | 受変電・電気設備 | 990,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 舟倉ポンプ場電気設備改築 | 舟倉ポンプ場 | 受変電・電気設備 | 300,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 水道電気設備整備(令和8年度・新規設定) | 水道施設 | 受変電・電気設備 | 987,200,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和7年度設置分) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 73,566,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和6年度設置分) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 245,823,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和5年度設置分) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 462,552,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 太陽光パネル等借上料(既定分・令和5~7年度) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 351,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 公園照明灯ESCO事業 | 公園(照明灯) | 照明(ESCO事業) | 88,416千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 道路照明灯ESCO事業 | 市道(道路照明灯) | 照明(ESCO事業) | 206,304千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 公共施設LED化事業 | 公共施設(市有施設) | 照明(LED化) | 13,637千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 本庁舎内照明ESCO事業 | 本庁舎 | 照明(ESCO事業) | 3,600千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和8年度設置分・新規設定) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 82,476,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 当初 | 公共施設への照明LED化の拡大 | 公共施設(行政センター・消防署等、令和7年度30施設程度) | 照明(LED化) | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 当初 | 市立学校給食調理室空調設備の整備 | 市立学校(給食調理室) | 空調 | 0円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 当初 | 市立学校体育館空調設備の整備(整備計画策定) | 市立学校体育館 | 空調 | 18,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 当初 | 本庁舎機能維持対策(非常用発電機の機能向上) | 本庁舎 | 非常用電源(発電機更新・増設) | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 下町浄化センター特高受変電設備更新(債務負担行為) | 下町浄化センター | 受変電(特高受変電設備) | 1,067,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 継続費 | 下町浄化センター機械濃縮棟ほか電気設備更新 | 下町浄化センター | 受変電・電気設備 | 770,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 継続費 | 武ポンプ場電気設備更新 | 武ポンプ場 | 受変電・電気設備 | 430,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 継続費 | 舟倉ポンプ場電気設備改築 | 舟倉ポンプ場 | 受変電・電気設備 | 300,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 水道電気設備整備(令和7年度・新規設定) | 水道施設 | 受変電・電気設備 | 103,015,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 公園照明灯ESCO事業 | 公園(照明灯) | 照明(ESCO事業) | 88,416千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 道路照明灯ESCO事業 | 市道(道路照明灯) | 照明(ESCO事業) | 206,304千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 公共施設LED化事業 | 公共施設(市有施設) | 照明(LED化) | 13,637千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和6年度設置分) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 245,823,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和5年度設置分) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 462,552,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 太陽光パネル等借上料(既定分) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 351,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 本庁舎内照明ESCO事業 | 本庁舎 | 照明(ESCO事業) | 3,600千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 継続費 | 中央消防署空調設備改修(継続費) | 中央消防署 | 空調 | 104,610,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 太陽光パネル等借上料(令和7年度設置分・新規設定) | 公共施設(市有施設) | 太陽光(パネル借上) | 73,566,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | — | 水道電気設備整備(令和7年度設定分) | 水道施設 | 受変電・電気設備 | 103,015,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2025年度 | 継続費 | 下町浄化センター3系電気設備更新 | 下町浄化センター | 受変電・電気設備 | 979,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2024年度 | — | 水道電気設備整備(令和6年度設定分) | 水道施設 | 受変電・電気設備 | 282,040,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2024年度 | — | 中央消防署空調設備改修 | 中央消防署 | 空調設備 | 38,375,000 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 年度不明 | — | 市立学校給食調理室空調設備の整備 | 市立学校給食調理室 | 空調設備 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 年度不明 | — | 市立学校体育館空調設備の整備 | 市立小・中学校体育館 | 空調設備 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
横須賀市の入札情報の探し方