藤沢市(神奈川県)の入札公告14件・落札結果0件。入札情報公開サービス(藤沢市)から収集し毎日更新。
藤沢市の公告一覧(全14件) / 落札結果(年度別)
※落札率は試作中で、この団体ではまだ表示していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし)(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし) | 出典 |
| 収録データがありません |
予算段階
年度・区分別の件数と合計額。個別の明細は下表「予算段階の明細」を参照
| 年度 | 区分 | 件数 | 合計額 |
| 2026年度 | 債務負担 | 29件 | 5,320,965,000円 |
| 2026年度 | 当初 | 2件 | — |
| 2026年度 | 継続費 | 11件 | 2,148,692,000円 |
予算段階の明細
直近最大100件。年度・区分別の集計は上表を参照
| 年度 | 区分 | 事業名 | 施設 | 設備 |
金額 | 出典 |
| 2026年度 | 債務負担 | 給食室改修工事費(村岡小学校、長後小学校、俣野小学校、湘南台小学校及び亀井野小学校の給食調理室及び配膳室、御所見中学校、秋葉台中学校配膳室のLED照明賃借料) | 村岡小学校ほか4校 給食調理室・配膳室、御所見中学校・秋葉台中学校 配膳室 | LED照明(賃借) | 35,904,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 諸整備事業費(御所見中学校及び秋葉台中学校LED照明賃借料) | 御所見中学校・秋葉台中学校 | LED照明(賃借) | 87,912,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 諸整備事業費(村岡小学校、長後小学校、俣野小学校、湘南台小学校及び亀井野小学校LED照明賃借料) | 村岡小学校ほか4校 | LED照明(賃借) | 219,780,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(御所見中学校及び村岡中学校屋内運動場空調設備賃借料) | 御所見中学校・村岡中学校 屋内運動場 | 空調設備(賃借) | 163,545,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(村岡小学校、秋葉台小学校、湘南台小学校、亀井野小学校及び高谷小学校屋内運動場空調設備賃借料) | 村岡小学校ほか4校 屋内運動場 | 空調設備(賃借) | 319,196,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | (仮称)藤沢市リサイクルセンター運営事業費(空調機の増設工事に伴う委託料)令和8年3月18日議決分 | (仮称)藤沢市リサイクルセンター | 空調機(増設) | 18,128,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 地球温暖化対策計画関係費(藤沢市公共施設LED化ESCO事業に係る委託料) | 藤沢市公共施設(全体) | 照明設備(LED化・ESCO事業) | 787,908,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 市民センター整備費(御所見市民センター体育室空調設備賃借料) | 御所見市民センター体育室 | 空調設備(賃借) | 60,936,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 給食室改修工事費(羽鳥小学校給食室給湯設備賃借料) | 羽鳥小学校 給食室 | 給湯設備(賃借) | 14,066,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(善行中学校及び大清水中学校空調設備賃借料) | 善行中学校・大清水中学校 | 空調設備(賃借) | 263,437,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 市民センター整備費(明治市民センター健康プラザ体育室空調設備賃借料) | 明治市民センター健康プラザ体育室 | 空調設備(賃借) | 59,151,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(秋葉台中学校、湘南台中学校及び滝の沢中学校屋内運動場空調設備賃借料) | 秋葉台中学校・湘南台中学校・滝の沢中学校 屋内運動場 | 空調設備(賃借) | 152,247,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(本町小学校、大道小学校及び大庭小学校屋内運動場空調設備賃借料) | 本町小学校・大道小学校・大庭小学校 屋内運動場 | 空調設備(賃借) | 150,448,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 給食室改修工事費(長後小学校、高砂小学校、富士見台小学校、亀井野小学校及び新林小学校給食室給湯設備賃借料) | 長後小学校ほか4校 給食室 | 給湯設備(賃借) | 60,192,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 諸整備事業費(白浜養護学校屋内運動場LED照明賃借料) | 白浜養護学校 屋内運動場 | LED照明(賃借) | 6,006,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 諸整備事業費(第一中学校、明治中学校、片瀬中学校、湘洋中学校、長後中学校、藤ヶ岡中学校及び大清水中学校屋内運動場LED照明賃借料) | 第一中学校ほか6校 屋内運動場 | LED照明(賃借) | 75,874,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 諸整備事業費(藤沢小学校、六会小学校、高砂小学校、善行小学校、駒寄小学校、高谷小学校、小糸小学校、大清水小学校及び石川小学校屋内運動場LED照明賃借料) | 藤沢小学校ほか9校 屋内運動場 | LED照明(賃借) | 58,648,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(明治中学校、御所見中学校、湘洋中学校及び高倉中学校空調設備賃借料) | 明治中学校・御所見中学校・湘洋中学校・高倉中学校 | 空調設備(賃借) | 560,062,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(明治小学校、湘南台小学校、中里小学校及び天神小学校空調設備賃借料) | 明治小学校・湘南台小学校・中里小学校・天神小学校 | 空調設備(賃借) | 472,637,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | (仮称)藤沢市リサイクルセンター運営事業費(空調機の増設工事に伴う委託料)令和6年3月27日議決分 | (仮称)藤沢市リサイクルセンター | 空調機(増設) | 24,530,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 給食室改修工事費(八松小学校給食室給湯設備賃借料) | 八松小学校 給食室 | 給湯設備(賃借) | 9,148,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(秋葉台中学校及び羽鳥中学校空調設備賃借料) | 秋葉台中学校・羽鳥中学校 | 空調設備(賃借) | 199,479,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(秋葉台小学校及び亀井野小学校空調設備賃借料) | 秋葉台小学校・亀井野小学校 | 空調設備(賃借) | 91,954,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 給食室改修工事費(六会小学校及び小糸小学校給食室給湯設備賃借料) | 六会小学校・小糸小学校 給食室 | 給湯設備(賃借) | 26,485,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 給食室改修工事費(高谷小学校及び小糸小学校給食室空調設備賃借料) | 高谷小学校・小糸小学校 給食室 | 空調設備(賃借) | 15,262,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(藤ヶ岡中学校空調設備賃借料) | 藤ヶ岡中学校 | 空調設備(賃借) | 134,015,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 学校施設環境整備事業費(藤沢小学校空調設備賃借料) | 藤沢小学校 | 空調設備(賃借) | 134,015,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 東部処理区ポンプ場建設事業(村岡ポンプ場受変電設備改築工事) | 村岡ポンプ場 | 受変電設備(改築) | 490,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 東部処理区ポンプ場建設事業(稲荷ポンプ場自家発電設備改築工事) | 稲荷ポンプ場 | 自家発電設備(改築) | 87,500,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 債務負担 | 南部処理区ポンプ場建設事業(浜見山ポンプ場自家発電設備改築工事) | 浜見山ポンプ場 | 自家発電設備(改築) | 630,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 大庭台墓園受変電設備(受電部)更新事業(大庭台墓園受変電設備受電部更新に伴う工事請負費) | 大庭台墓園 | 受変電設備(受電部・更新) | 57,750,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 庁舎等整備事業(北消防署受変電設備更新に伴う工事請負費) | 北消防署 | 受変電設備(更新) | 33,330,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 総合市民図書館整備事業(館内照明器具改修に伴う工事請負費) | 総合市民図書館 | 照明器具(改修) | 64,350,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 保健所整備事業(空調設備改修に伴う設計委託費) | 保健所 | 空調設備(改修・設計) | 27,402,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 保健医療センター整備事業(受変電設備改修に伴う工事請負費) | 保健医療センター | 受変電設備(改修) | 44,000,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 学校施設環境整備事業(富士見台小学校空調設備更新及び新設に伴う工事請負費) | 富士見台小学校 | 空調設備(更新及び新設) | 563,090,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 学校施設環境整備事業(片瀬中学校空調設備更新及び新設に伴う工事請負費) | 片瀬中学校 | 空調設備(更新及び新設) | 725,890,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 湘南台文化センター整備事業(空調設備更新に伴う工事請負費) | 湘南台文化センター | 空調設備(更新) | 238,480,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | 市民センター整備事業(長後市民センター本館空調設備改修に伴う工事請負費) | 長後市民センター本館 | 空調設備(改修) | 300,861,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 継続費 | ターミナルPAS及び高圧ケーブル更新に伴う工事請負費 | — | 受変電設備(ターミナルPAS・高圧ケーブル) | 6,039,000円 | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 当初 | 村岡ポンプ場受変電設備改築工事 | 村岡ポンプ場 | 受変電設備 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 当初 | 屋内運動場の空調設備設置校の拡大 | 屋内運動場(小・中学校) | 空調設備 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
直近最大100件。年度別の集計は上表を参照
| 年度 | 発注時期 | 件名 | 施設 | 設備 |
方式 | 業種 | 金額 | 出典 |
| 2026年度 | 10月上旬 | 浜見山ポンプ場自家発電設備改築工事 | 浜見山ポンプ場 | 非常用電源 | 一般競争 | 改修 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 5月下旬 | 本庁舎UPS蓄電池更新工事 | 本庁舎 | 非常用電源 | 受注希望 | 更新 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 1月中旬 | 湘南台文化センター空調熱源設備改修工事 | 湘南台文化センター | 空調 | 一般競争 | 改修 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 9月上旬 | 湘南台駅地下直流電源装置改修工事 | 湘南台駅地下 | 非常用電源 | 受注希望 | 改修 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 9月中旬 | 大庭台墓園受変電設備(受電部)更新工事 | 大庭台墓園 | 受変電 | 受注希望 | 更新 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 10月上旬 | 八部公園プール男女更衣室天井等改修工事 | 八部公園プール | 空調 | 受注希望 | 改修 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月下旬 | 片瀬中学校空調設備更新及び新設工事(電気) | 片瀬中学校 | 空調 | 一般競争 | 更新・新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月下旬 | 片瀬中学校空調設備更新及び新設工事(機械) | 片瀬中学校 | 空調 | 一般競争 | 更新・新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 5月下旬 | 明治市民センター本館空調設備等改修工事設計委託 | 明治市民センター本館 | 空調 | 受注希望 | 設計 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 6月下旬 | 防災センター受変電設備更新工事 | 防災センター | 受変電 | 受注希望 | 更新 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 10月下旬 | 片瀬しおさいセンター冷却塔薬注装置新設工事 | 片瀬しおさいセンター | 空調 | 随意契約 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 10月下旬 | 片瀬しおさいセンターPAS及び高圧ケーブル更新工事 | 片瀬しおさいセンター | 受変電 | 受注希望 | 更新 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 6月上旬 | 長後市民センター本館空調設備改修工事(電気) | 長後市民センター本館 | 空調 | 受注希望 | 改修 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 5月中旬 | 長後市民センター本館空調設備改修工事(機械) | 長後市民センター本館 | 空調 | 一般競争 | 改修 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月中旬 | 浜見小学校・高浜中学校屋内運動場空調設備新設工事(電気) | 浜見小学校・高浜中学校 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月中旬 | 藤ヶ岡中学校屋内運動場空調設備新設工事 | 藤ヶ岡中学校屋内運動場 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月中旬 | 湘洋中学校屋内運動場空調設備新設工事 | 湘洋中学校屋内運動場 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 5月上旬 | 屋内運動場空調設備新設工事設計委託(藤沢小学校ほか7校) | 藤沢小学校ほか7校 | 空調 | 受注希望 | 設計 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 5月上旬 | 空調設備更新及び新設工事設計委託(善行小学校ほか1校) | 善行小学校ほか1校 | 空調 | 受注希望 | 設計 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月上旬 | 石川小学校屋内運動場空調設備新設工事 | 石川小学校屋内運動場 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月上旬 | 大越小学校屋内運動場空調設備新設工事 | 大越小学校屋内運動場 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月上旬 | 高砂小学校屋内運動場空調設備新設工事 | 高砂小学校屋内運動場 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月上旬 | 浜見小学校・高浜中学校屋内運動場空調設備新設工事(機械) | 浜見小学校・高浜中学校 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月上旬 | 明治小学校屋内運動場空調設備新設工事 | 明治小学校屋内運動場 | 空調 | 受注希望 | 新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 8月下旬 | 富士見台小学校空調設備更新及び新設工事(電気) | 富士見台小学校 | 空調 | 受注希望 | 更新・新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
| 2026年度 | 7月下旬 | 富士見台小学校空調設備更新及び新設工事(機械) | 富士見台小学校 | 空調 | 一般競争 | 更新・新設 | — | 取得時点: 2026-08-22 保存版↗ |
藤沢市の入札情報の探し方