※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/24 | 環境第5号 最終処分場ポンプ類環境第5号 最終処分場ポンプ類 | 新潟県柏崎市 | 新潟県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 環境第6号 ろ過塔ろ過材(アンスラサイト)環境第6号 ろ過塔ろ過材(アンスラサイト) | 新潟県柏崎市 | 新潟県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 環境第7号 脱臭用活性炭(新生炭)環境第7号 脱臭用活性炭(新生炭) | 新潟県柏崎市 | 新潟県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 環境第8号 水処理活性炭(新炭)環境第8号 水処理活性炭(新炭) | 新潟県柏崎市 | 新潟県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 教総第5号 校旗教総第5号 校旗 | 新潟県柏崎市 | 新潟県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |