※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 下粟津第1マンホールポンプ 更新工事(電気設備)入札予定日:R08.09.10 | 工事名称:下粟津第1マンホールポンプ 更新工事(電気設備) | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 予定価格 (税別):9,307,000円 | 更新日:R08.08.25 | 工事 | 9/10 | 原文 ↗ |
| — | 下粟津第2マンホールポンプ 更新工事(電気設備)入札予定日:R08.09.10 | 工事名称:下粟津第2マンホールポンプ 更新工事(電気設備) | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 予定価格 (税別):11,120,000円 | 更新日:R08.08.25 | 工事 | 9/10 | 原文 ↗ |
| — | 支障水道管布設替工事(第一分区182工区)入札予定日:R08.09.10 | 工事名称:支障水道管布設替工事(第一分区182工区) | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 予定価格 (税別):32,070,000円 | 更新日:R08.08.25 | 工事 | 9/10 | 原文 ↗ |
| — | 平面町横断排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事入札予定日:R08.09.07 | 工事名称:平面町横断排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事 | 調達:工事 | 入札方式:指名競争 | 予定価格 (税別):2,210,000円 | 更新日:R08.08.31 | 工事 | 9/7 | 原文 ↗ |
| — | 丸の内町配水管布設替工事(5工区)入札予定日:R08.09.07 | 工事名称:丸の内町配水管布設替工事(5工区) | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 予定価格 (税別):77,520,000円 | 更新日:R08.08.18 | 工事 | 9/7 | 原文 ↗ |
| — | 第一分区汚水管渠新設工事(182工区)入札予定日:R08.09.07 | 工事名称:第一分区汚水管渠新設工事(182工区) | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 予定価格 (税別):52,260,000円 | 更新日:R08.08.18 | 工事 | 9/7 | 原文 ↗ |
| — | 国府第3処理分区汚水管渠新設工事(31工区)入札予定日:R08.09.07 | 工事名称:国府第3処理分区汚水管渠新設工事(31工区) | 調達:工事 | 入札方式:一般競争 | 予定価格 (税別):78,650,000円 | 更新日:R08.08.18 | 工事 | 9/7 | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン