※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/28 | (土木)121号耐震性貯水槽60m3型設置工事(土木)121号耐震性貯水槽60m3型設置工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (土木)122号市営住宅宮塚団地駐車場整備工事(土木)122号市営住宅宮塚団地駐車場整備工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (土木)110060号(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ)(土木)110060号(R8ブ-2)配水管布設替工事(余フ) | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (土木)110061号(R8鉛対4-7)配水管布設替工事(土木)110061号(R8鉛対4-7)配水管布設替工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (土木)130058号下水道改良工事(スR7-12)(余フ)(土木)130058号下水道改良工事(スR7-12)(余フ) | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (土木)130059号下水道改良工事(スR7-41)(余フ)(土木)130059号下水道改良工事(スR7-41)(余フ) | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (とび)124号交通安全施設整備工事(R8−3)(とび)124号交通安全施設整備工事(R8−3) | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (電気)128号市場青果配送センター高圧トランスほか取替工事(電気)128号市場青果配送センター高圧トランスほか取替工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (鋼構造)130060号甲府市浄化センター第2系列最初沈殿池2-2池覆蓋更新工事(鋼構造)130060号甲府市浄化センター第2系列最初沈殿池2-2池覆蓋更新工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (防水)110062号(原修-1)昭和浄水場ポンプ棟防水修繕工事(防水)110062号(原修-1)昭和浄水場ポンプ棟防水修繕工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | (防水)110063号(配修-1)千代田第1配水池防水修繕工事(防水)110063号(配修-1)千代田第1配水池防水修繕工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 第1339号防災資機材(蓄電池・ソーラーパネル)第1339号防災資機材(蓄電池・ソーラーパネル) | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 2026-08-28T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |