※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/26 | 令和8年度 第二大脇橋補修工事令和8年度 第二大脇橋補修工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 令和8年度 第二尻毛橋補修工事令和8年度 第二尻毛橋補修工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 令和8年度 市道7023号線道路側溝改修工事令和8年度 市道7023号線道路側溝改修工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 令和8年度 市道58号線舗装修繕工事令和8年度 市道58号線舗装修繕工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 第2低区系基幹管路(第2低区配水場~長洞ポンプ場)舗装復旧工事第2低区系基幹管路(第2低区配水場~長洞ポンプ場)舗装復旧工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |