※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/19 | 糸公工第9号_ぬくもりの里空調熱源機器更新工事(PDF形式、174.84KB)糸公工第9号_ぬくもりの里空調熱源機器更新工事(PDF形式、174.84KB) | 岐阜県本巣市 | 岐阜県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/19 | 社教工第3号_R8地震断層観察館起震装置改修工事(PDF形式、159.04KB)社教工第3号_R8地震断層観察館起震装置改修工事(PDF形式、159.04KB) | 岐阜県本巣市 | 岐阜県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/19 | 上工第5号_水道施設電気計装設備消耗部品取替工事(PDF形式、156.97KB)上工第5号_水道施設電気計装設備消耗部品取替工事(PDF形式、156.97KB) | 岐阜県本巣市 | 岐阜県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/19 | 建工第103号_R8市道真正2272号線(西軽海・十四条地内)道路改良第4期工事(PDF形式、171.35KB)建工第103号_R8市道真正2272号線(西軽海・十四条地内)道路改良第4期工事(PDF形式、171.35KB) | 岐阜県本巣市 | 岐阜県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |