※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 三木市公共下水道改築工事 第9工区公告タイトル:三木市公共下水道改築工事 第9工区 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道西這田中線舗装修繕工事公告タイトル:市道西這田中線舗装修繕工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道総合福祉センター線歩道整備工事公告タイトル:市道総合福祉センター線歩道整備工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市営朝日ケ丘中団地高層2号棟遠隔式水道メーター等取替工事公告タイトル:市営朝日ケ丘中団地高層2号棟遠隔式水道メーター等取替工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 豊岡農免道路除草業務委託公告タイトル:令和8年度 豊岡農免道路除草業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道緑が丘駅前線ほかCBR調査業務委託公告タイトル:市道緑が丘駅前線ほかCBR調査業務委託 | お知らせ区分:コンサル | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | コンサル | — | 原文 ↗ |
| — | 市立みきやま斎場 中規模改修実施設計業務委託公告タイトル:市立みきやま斎場 中規模改修実施設計業務委託 | お知らせ区分:コンサル | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | コンサル | — | 原文 ↗ |
| — | 緑が丘緑地他危険木伐採業務委託公告タイトル:緑が丘緑地他危険木伐採業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 ため池実施計画策定業務委託(勧請池)公告タイトル:令和8年度 ため池実施計画策定業務委託(勧請池) | お知らせ区分:コンサル | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | コンサル | — | 原文 ↗ |
| — | 三木ホースランドパークエオの森研修センター 冷却水ポンプ更新工事公告タイトル:三木ホースランドパークエオの森研修センター 冷却水ポンプ更新工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道岩宮大村線道路改良工事加佐東工区その7公告タイトル:市道岩宮大村線道路改良工事加佐東工区その7 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 細川町西生活道路舗装修繕工事公告タイトル:細川町西生活道路舗装修繕工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 三木市公共下水道改築工事 第8工区公告タイトル:三木市公共下水道改築工事 第8工区 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.26 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 公園照明LED化工事公告タイトル:公園照明LED化工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道東這田興治線高木伐採業務委託公告タイトル:市道東這田興治線高木伐採業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道桃津南畑線高木伐採業務委託公告タイトル:市道桃津南畑線高木伐採業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.25 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
直近最大100件。年度別の集計は上表を参照