※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 【入札中止】久代3丁目地内自転車通行空間整備工事(川西南中学校)公告タイトル:【入札中止】久代3丁目地内自転車通行空間整備工事(川西南中学校) | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.09.01 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道379号外街路樹(高木)維持管理業務委託公告タイトル:市道379号外街路樹(高木)維持管理業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.31 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 本庁舎非常放送設備更新工事公告タイトル:本庁舎非常放送設備更新工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.31 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 【下水道】前川・加茂雨水ポンプ場電気設備改築工事(補第3工区)(単第6工区)公告タイトル:【下水道】前川・加茂雨水ポンプ場電気設備改築工事(補第3工区)(単第6工区) | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.31 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 地域型道水路修繕(東谷中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】公告タイトル:地域型道水路修繕(東谷中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.14 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 地域型道水路修繕(川西中・川西南中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】公告タイトル:地域型道水路修繕(川西中・川西南中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.14 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 鼓が滝3丁目地内砂防施設堆積土砂処分業務委託公告タイトル:鼓が滝3丁目地内砂防施設堆積土砂処分業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.31 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 市道994号外街路樹(高木)維持管理業務委託公告タイトル:市道994号外街路樹(高木)維持管理業務委託 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.31 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 消防団久代部格納庫改修工事公告タイトル:消防団久代部格納庫改修工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.31 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 浚渫業務委託(単価契約)(後期)公告タイトル:浚渫業務委託(単価契約)(後期) | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.14 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 地域型道水路修繕(清和台中・緑台中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】公告タイトル:地域型道水路修繕(清和台中・緑台中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.14 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 地域型道水路修繕(多田中・明峰中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】公告タイトル:地域型道水路修繕(多田中・明峰中学校区)(単価契約)(後期)【地域貢献型】 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.14 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 加茂井堰調査・更新検討業務委託公告タイトル:加茂井堰調査・更新検討業務委託 | お知らせ区分:コンサル | 更新日:R08.08.14 公告のページを見る → | コンサル | — | 原文 ↗ |
| — | 【上下水道局】川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業公告タイトル:【上下水道局】川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.06 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
直近最大100件。年度別の集計は上表を参照
| 年度 | 発注時期 | 件名 | 施設 | 設備 |
方式 | 業種 | 金額 | 出典 |
| 2026年度 | 第1四半期 | 久代浄水場空調機更新に伴う設計業務委託 | 久代浄水場 | 空調 | 一般競争入札 | 設計 | — | — |
| 2026年度 | 第1四半期 | 前川・加茂雨水ポンプ場、水明台汚水中継ポンプ場照明器具更新工事 | 前川・加茂雨水ポンプ場、水明台汚水中継ポンプ場 | 照明 | 一般競争入札 | 更新 | — | — |
| 2026年度 | 第1四半期 | 東谷小学校留守家庭児童育成クラブ室空調設備修繕 | 東谷小学校留守家庭児童育成クラブ室 | 空調 | 指名競争入札 | 修繕 | — | — |
| 2026年度 | 第2四半期 | 本庁舎非常用発電オーバーホール | 本庁舎 | 非常用電源 | 指名競争入札 | 修繕 | — | — |