※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | (都)駅前線バリアフリー化詳細設計業務委託公告タイトル:(都)駅前線バリアフリー化詳細設計業務委託 | お知らせ区分:コンサル | 更新日:R08.09.03 公告のページを見る → | コンサル | — | 原文 ↗ |
| — | 水道施設アナログ専用回線終了に伴う光デジタル化対策工事公告タイトル:水道施設アナログ専用回線終了に伴う光デジタル化対策工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.08.19 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 猪名川町立学校給食センター太陽光発電設備修繕工事公告タイトル:猪名川町立学校給食センター太陽光発電設備修繕工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.09.02 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 旭ヶ丘水系電気計装設備更新工事公告タイトル:旭ヶ丘水系電気計装設備更新工事 | お知らせ区分:工事 | 更新日:R08.07.29 公告のページを見る → | 工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
直近最大100件。年度別の集計は上表を参照