※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/17 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000042267.htmlhttps://www.city.ikoma.lg.jp/0000042267.html | 奈良県生駒市 | 奈良県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000042082.htmlhttps://www.city.ikoma.lg.jp/0000042082.html | 奈良県生駒市 | 奈良県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000042085.htmlhttps://www.city.ikoma.lg.jp/0000042085.html | 奈良県生駒市 | 奈良県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000042102.htmlhttps://www.city.ikoma.lg.jp/0000042102.html | 奈良県生駒市 | 奈良県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |