山添村(奈良県)の入札公告8件・落札結果0件。入札情報公開サービス(山添村)から収集し毎日更新。最新の公告は2026年10月8日「令和8年度水道メーターバーター購入業務の一般競争入札について」。
山添村の入札公告一覧 / 落札結果(年度別)
※落札率は試作中で、この団体ではまだ表示していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 10/8 | 令和8年度水道メーターバーター購入業務の一般競争入札について公告令和8年度水道メーターバーター購入業務の一般競争入札について|掲載日:付:2026年10月8日 山添村では、令 公告のページを見る → | — | — | |
| 7/6 | 山添村公式ホームページリニューアル業務委託プロポーザルの実施について公告山添村公式ホームページリニューアル業務委託プロポーザルの実施について|掲載日:付:2026年7月6日 山添村公式ホーム 公告のページを見る → | — | — | |
| 6/2 | 山添村立山添小中学校教室備品購入にかかる一般競争入札について公告山添村立山添小中学校教室備品購入にかかる一般競争入札について|掲載日:付:2026年6月2日 山添村では、山添 公告のページを見る → | — | — | |
| 4/6 | 山添村財務書類作成支援業務委託公募型プロポーザルの実施について公告山添村財務書類作成支援業務委託公募型プロポーザルの実施について|掲載日:付:2026年4月6日 山添村財務書類作 公告のページを見る → | — | — | |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし)(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 年度不明 | 0件 | — | 0件 | 年度の全件を見る |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし) | 出典 |
| — | 山添村簡易水道電気計装設備更新工事(中央監視設備他その1) | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 令和8年度山添村簡易水道施設中央監視設備他更新工事設計業務委託 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 令和8年度山添村簡易水道(菅生地区)水道施設改良工事測量設計業務委託 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 令和8年度山添村簡易水道(切幡地区)水道施設改良工事測量設計業務委託 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 山添村立山添小中学校 屋内運動場空調等工事 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
| — | 山添村立山添小中学校備品購入 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
これからの時期の件(1件)を、発注時期の順に出しています。過ぎた時期の件(1件)を含む全件(2件)は全件のページに載せています。
2026年度
| 発注時期 | 件名 | 場所 | 工種 | 入札の方法 | 工期 | 概要 | 担当課 | 出典 |
|---|
| 未定 | 変圧器取替工事 | — | 更新 | 一般競争を予定 | — | — | 地域振興課 | 取得時点: 2026-08-24 保存版↗ |
山添村の入札情報の探し方