和歌山市(和歌山県)の2026年度落札結果の全件。開札日降順。
| 開札日 | 件名 | 状況 | 落札者 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし) | 出典 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 貴志中学校受水槽用ポンプ制御線他改修工事 原本を確認↗
掲載内容
取得時点: 2026-10-19 保存版↗ | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/9 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 菖蒲ケ丘団地(分譲)給水管引替工事(Cエリア) 原本を確認↗
掲載内容
取得時点: 2026-10-19 保存版↗ | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/6 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 新和歌浦中之島紀三井寺線舗装修繕工事 原本を確認↗
掲載内容
取得時点: 2026-10-19 保存版↗ | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/4 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/1 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/28 | 藤戸台小学校外2校屋内運動場屋根塗装改修工事 原本を確認↗
掲載内容
取得時点: 2026-10-19 保存版↗ | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8/28 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/25 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/21 | 原本を参照 | — | — | 保存版↗ |