※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 5082000010 橋梁補修調査設計業務委託AnkenNo:3307011203020260044 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5082000010 橋梁補修調査設計業務委託 | place:玉野市渋川2丁目地内(渋川45-1号橋) | category:土木関係建設コンサルタント業務 | kaisatsu_date:R08.09.10 | 土木関係建設コンサルタント業務 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000035 通学路等安全対策修繕工事AnkenNo:3307011203020260045 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000035 通学路等安全対策修繕工事 | place:玉野市大藪地内(倉敷飽浦線) | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.10 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000042 通学路等安全対策修繕工事AnkenNo:3307011203020260053 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000042 通学路等安全対策修繕工事 | place:玉野市玉原2丁目ほか1地区地内 | category:とび・土工・コンクリート工 | kaisatsu_date:R08.09.17 | とび・土工・コンクリート工 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000034 送水管布設工事AnkenNo:3307011203020260052 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000034 送水管布設工事 | place:玉野市田井1丁目地内 | category:水道施設工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 水道施設工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000036 送水管布設工事AnkenNo:3307011203020260051 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000036 送水管布設工事 | place:玉野市長尾地内 | category:水道施設工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 水道施設工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000037 雨水人孔改築工事AnkenNo:3307011203020260050 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000037 雨水人孔改築工事 | place:玉野市宇野1丁目地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000038 道路施設整備工事AnkenNo:3307011203020260049 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000038 道路施設整備工事 | place:玉野市和田3丁目地内(和田77号線) | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000039 汚水管渠改築工事AnkenNo:3307011203020260048 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000039 汚水管渠改築工事 | place:玉野市長尾、玉原3丁目地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000040 汚水管渠改築工事AnkenNo:3307011203020260047 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000040 汚水管渠改築工事 | place:玉野市玉4、5丁目地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000041 交通安全施設整備工事AnkenNo:3307011203020260046 | dept:玉野市 契約・財産管理課 | method:指名競争入札 | title:5081000041 交通安全施設整備工事 | place:玉野市宇藤木地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.17 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン