※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | G33208920263020000108001 準用河川国府川魚介類保護移動業務AnkenNo:3310013020020260023 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:G33208920263020000108001 準用河川国府川魚介類保護移動業務 | place:金井戸 | category:土木関係建設コンサルタント業務 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木関係建設コンサルタント業務 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263040006 総社市新庁舎(倉庫棟ほか)建設工事【機械設備工事】AnkenNo:3310013040020260013 | dept:総社市 建築住宅課 | method:一般競争入札(条件付) | title:K33208920263040006 総社市新庁舎(倉庫棟ほか)建設工事【機械設備工事】 | place:中央一丁目 | category:管工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 管工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263040005 総社市新庁舎(倉庫棟ほか)建設工事【電気設備工事】AnkenNo:3310013040020260012 | dept:総社市 建築住宅課 | method:一般競争入札(条件付) | title:K33208920263040005 総社市新庁舎(倉庫棟ほか)建設工事【電気設備工事】 | place:中央一丁目 | category:電気工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 電気工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K3320892026352000010206 久代(ウイングバレイ)配水管布設(5工区)工事AnkenNo:3310023520020260021 | dept:総社市上水道課 上水道課 | method:指名競争入札 | title:K3320892026352000010206 久代(ウイングバレイ)配水管布設(5工区)工事 | place:久代 | category:水道施設工事 | kaisatsu_date:R08.09.16 | 水道施設工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K3320892026352000010205 久代(ウイングバレイ)配水管布設(4工区)工事AnkenNo:3310023520020260020 | dept:総社市上水道課 上水道課 | method:指名競争入札 | title:K3320892026352000010205 久代(ウイングバレイ)配水管布設(4工区)工事 | place:久代 | category:水道施設工事 | kaisatsu_date:R08.09.16 | 水道施設工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263030000104005 砂川公園遊具更新工事AnkenNo:3310013030020260006 | dept:総社市 都市計画課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263030000104005 砂川公園遊具更新工事 | place:黒尾 | category:とび・土工・コンクリート工 | kaisatsu_date:R08.09.18 | とび・土工・コンクリート工 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263020000401002 別所谷川改修工事AnkenNo:3310013020020260021 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263020000401002 別所谷川改修工事 | place:久代 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263020000401001 奥場川改修工事AnkenNo:3310013020020260020 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263020000401001 奥場川改修工事 | place:秦 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263020000201007 金井戸支線3103号道改良工事AnkenNo:3310013020020260019 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263020000201007 金井戸支線3103号道改良工事 | place:金井戸 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263020000201006 門田支線3189号道改良工事AnkenNo:3310013020020260018 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263020000201006 門田支線3189号道改良工事 | place:門田 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263020000104001 準用河川国府川改修工事AnkenNo:3310013020020260017 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263020000104001 準用河川国府川改修工事 | place:金井戸 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263020000101004 秦中央本線改良(2工区)工事AnkenNo:3310013020020260016 | dept:総社市 土木課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263020000101004 秦中央本線改良(2工区)工事 | place:秦 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263010000204001 下倉3016道1号橋修繕工事AnkenNo:3310013010020260016 | dept:総社市 地域応援課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263010000204001 下倉3016道1号橋修繕工事 | place:下倉 | category:塗装工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 塗装工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920263010000202001 東総社中原本線舗装補修工事AnkenNo:3310013010020260015 | dept:総社市 地域応援課 | method:指名競争入札 | title:K33208920263010000202001 東総社中原本線舗装補修工事 | place:中原 | category:ほ装工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | ほ装工事 | — | 原文 ↗ |
| — | K33208920262510001514001 前川(南北)揚水機整備工事AnkenNo:3310012510020260006 | dept:総社市 農林課 | method:指名競争入札 | title:K33208920262510001514001 前川(南北)揚水機整備工事 | place:下林 外 | category:機械器具設置工事 | kaisatsu_date:R08.09.18 | 機械器具設置工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン