※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 5082000017 鴻島港港湾施設実施設計(その2)業務委託AnkenNo:3313010053520260114 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5082000017 鴻島港港湾施設実施設計(その2)業務委託 | place:備前市 日生町日生 地内 | category:港湾及び空港 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 港湾及び空港 | — | 原文 ↗ |
| — | 5082000016 鴻島港場内施設等設計業務委託AnkenNo:3313010053520260113 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5082000016 鴻島港場内施設等設計業務委託 | place:備前市 日生町日生 地内 | category:港湾及び空港 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 港湾及び空港 | — | 原文 ↗ |
| — | 5082000015 備前中学校外4校屋内運動場等空調機設置工事基本・実施設計業務委託AnkenNo:3313010053520260112 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5082000015 備前中学校外4校屋内運動場等空調機設置工事基本・実施設計業務委託 | place:備前市 伊部外 地内 | category:冷暖房 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 冷暖房 | — | 原文 ↗ |
| — | 5082000014 伊部178号線外詳細設計業務委託AnkenNo:3313010053520260111 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5082000014 伊部178号線外詳細設計業務委託 | place:備前市 浦伊部外 地内 | category:道路 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 道路 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000044 場外系水道施設監視システム更新工事AnkenNo:3313010053520260119 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5081000044 場外系水道施設監視システム更新工事 | place:備前市 坂根外 地内 | category:電気通信工事 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 電気通信工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000043 林道伊佐線法面改良工事(その2)AnkenNo:3313010053520260118 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5081000043 林道伊佐線法面改良工事(その2) | place:備前市 浦伊部 地内 | category:法面処理工事 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 法面処理工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000042 香登4号線道路改良工事AnkenNo:3313010053520260117 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5081000042 香登4号線道路改良工事 | place:備前市 香登西 地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000041 寒河駅前駐車場整備工事AnkenNo:3313010053520260116 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5081000041 寒河駅前駐車場整備工事 | place:備前市 日生町寒河 地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 5081000040 浦伊部線道路新設(4期)工事AnkenNo:3313010053520260115 | dept:備前市 契約管財課 | method:一般競争入札(条件付) | title:5081000040 浦伊部線道路新設(4期)工事 | place:備前市 浦伊部 地内 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.29 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |