※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 8‐7‐11 産業拠点施設備品(事務用品)購入AnkenNo:3314103206020260058 | dept:瀬戸内市 総務部契約管財課 | method:随意契約/少額 | title:8‐7‐11 産業拠点施設備品(事務用品)購入 | place:邑久町尾張 | category:物品 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 物品 | — | 原文 ↗ |
| — | 8‐3‐4 瀬戸内市統合オフィスソフトウェア購入AnkenNo:3314103206020260056 | dept:瀬戸内市 総務部契約管財課 | method:随意契約/少額 | title:8‐3‐4 瀬戸内市統合オフィスソフトウェア購入 | place:邑久町尾張 | category:物品 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 物品 | — | 原文 ↗ |
| — | 8‐3‐3 公用自動車購入(軽四トラック)AnkenNo:3314103206020260055 | dept:瀬戸内市 総務部契約管財課 | method:随意契約/少額 | title:8‐3‐3 公用自動車購入(軽四トラック) | place:邑久町尾張 | category:物品 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 物品 | — | 原文 ↗ |
| — | 8‐3‐1 自動ラップ式トイレ等購入AnkenNo:3314103206020260054 | dept:瀬戸内市 総務部契約管財課 | method:随意契約/少額 | title:8‐3‐1 自動ラップ式トイレ等購入 | place:邑久町尾張 | category:物品 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 物品 | — | 原文 ↗ |
| — | 8‐208 美術館トイレ改修工事監理業務AnkenNo:3314103551520260012 | dept:瀬戸内市 産業建設部建築住宅課 | method:指名競争入札 | title:8‐208 美術館トイレ改修工事監理業務 | place:牛窓町牛窓 | category:建築コンサルタント | kaisatsu_date:R08.09.08 | 建築コンサルタント | — | 原文 ↗ |
| — | 8‐1‐106 山田庄地内老朽管更新工事AnkenNo:3314106002020260009 | dept:瀬戸内市 瀬戸内市水道事業上水道施設課 | method:指名競争入札 | title:8‐1‐106 山田庄地内老朽管更新工事 | place:邑久町山田庄 | category:配水管布設工事 | kaisatsu_date:R08.09.08 | 配水管布設工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 8‐36‐1 道路工事(改良)/市道箕輪八丁橋線AnkenNo:3314103550520260022 | dept:瀬戸内市 産業建設部建設課 | method:指名競争入札 | title:8‐36‐1 道路工事(改良)/市道箕輪八丁橋線 | place:邑久町箕輪 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.08 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
| — | 7‐39‐10 道路工事(改良第5期)/市道開田線AnkenNo:3314103550520260021 | dept:瀬戸内市 産業建設部建設課 | method:指名競争入札 | title:7‐39‐10 道路工事(改良第5期)/市道開田線 | place:邑久町豆田 | category:土木一式工事 | kaisatsu_date:R08.09.08 | 土木一式工事 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |