※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | 令和8年度 赤磐市くまやまふれあいセンター特定建築物等定期調査業務AnkenNo:3315010456720260001 | dept:赤磐市 熊山公民館 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 赤磐市くまやまふれあいセンター特定建築物等定期調査業務 | place:赤磐市 松木 地内 | category:調査 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 調査 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 下水道事業 下水道管路施設ストックマネジメント詳細設計業務AnkenNo:3315010351020260028 | dept:赤磐市 上下水道課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 下水道事業 下水道管路施設ストックマネジメント詳細設計業務 | place:赤磐市 桜が丘西6丁目・桜が丘東6丁目 地内 | category:下水道 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 下水道 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 空き家対策総合支援事業 赤磐市空家等実態調査業務AnkenNo:3315010350820260017 | dept:赤磐市 建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 空き家対策総合支援事業 赤磐市空家等実態調査業務 | place:赤磐市内 | category:測量 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 測量 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 赤磐市自動車騒音常時監視業務AnkenNo:3315010202020260006 | dept:赤磐市 環境課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 赤磐市自動車騒音常時監視業務 | place:赤磐市内 | category:環境調査 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 環境調査 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 単市土木事業 道路台帳補正業務AnkenNo:3315010350820260019 | dept:赤磐市 建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 単市土木事業 道路台帳補正業務 | place:赤磐市内 | category:測量一般 | kaisatsu_date:R08.09.28 | 測量一般 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 単市土木事業 赤坂地域舗装修繕工事AnkenNo:3315010605020260002 | dept:赤磐市 赤坂支所 産業建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 単市土木事業 赤坂地域舗装修繕工事 | place:赤磐市 多賀、小原 外 地内 | category:ほ装 | kaisatsu_date:R08.09.09 | ほ装 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 水道事業 岩田地内配水管布設工事AnkenNo:3315010351020260027 | dept:赤磐市 上下水道課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 水道事業 岩田地内配水管布設工事 | place:赤磐市 岩田 地内 | category:水道施設 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 水道施設 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 下水道事業 岩田汚水管渠埋設工事その2AnkenNo:3315010351020260026 | dept:赤磐市 上下水道課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 下水道事業 岩田汚水管渠埋設工事その2 | place:赤磐市 岩田 地内 | category:土木一式 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 土木一式 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 単市土木事業 赤磐市道舗装工事(その1)(概算数量)AnkenNo:3315010350820260016 | dept:赤磐市 建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 単市土木事業 赤磐市道舗装工事(その1)(概算数量) | place:赤磐市 山陽地域 地内 | category:ほ装 | kaisatsu_date:R08.09.09 | ほ装 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 単市土木事業 赤磐市道舗装工事(その2)(概算数量)AnkenNo:3315010350820260015 | dept:赤磐市 建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 単市土木事業 赤磐市道舗装工事(その2)(概算数量) | place:赤磐市 尾谷・神田 外 地内 | category:ほ装 | kaisatsu_date:R08.09.09 | ほ装 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 単市土木事業 桜が丘地域舗装修繕工事(その1)(概算数量)AnkenNo:3315010350820260014 | dept:赤磐市 建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 単市土木事業 桜が丘地域舗装修繕工事(その1)(概算数量) | place:赤磐市内 | category:ほ装 | kaisatsu_date:R08.09.09 | ほ装 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 赤磐市環境センター(エネルギー回収推進施設)修繕工事その2AnkenNo:3315010202020260005 | dept:赤磐市 環境課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 赤磐市環境センター(エネルギー回収推進施設)修繕工事その2 | place:赤磐市 津崎 地内 | category:清掃施設 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 清掃施設 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 赤磐市立城南小学校空調設備改修工事(概算数量)AnkenNo:3315010451020260012 | dept:赤磐市 教育総務課 | method:指名競争入札 | title:令和8年度 赤磐市立城南小学校空調設備改修工事(概算数量) | place:赤磐市 黒本 地内 | category:管 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 管 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 下水道事業 公共ます設置工事(河本その1)AnkenNo:3315010351020260029 | dept:赤磐市 上下水道課 | method:指名競争入札 | title:令和8年度 下水道事業 公共ます設置工事(河本その1) | place:赤磐市 河本 地内 | category:土木一式 | kaisatsu_date:R08.09.09 | 土木一式 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 単県小規模ため池補強事業 沢原池改修工事AnkenNo:3315010705020260001 | dept:赤磐市 熊山支所 産業建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 単県小規模ため池補強事業 沢原池改修工事 | place:赤磐市 沢原 地内 | category:鋼構造物 | kaisatsu_date:R08.09.28 | 鋼構造物 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 水道事業 県道勝央仁堀中線道路改良工事に伴う水道管移設工事AnkenNo:3315010351020260031 | dept:赤磐市 上下水道課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 水道事業 県道勝央仁堀中線道路改良工事に伴う水道管移設工事 | place:赤磐市 仁堀中 地内 | category:水道施設 | kaisatsu_date:R08.09.28 | 水道施設 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度 水道事業 県道可真上山陽線配水管改良工事(1工区)AnkenNo:3315010351020260030 | dept:赤磐市 上下水道課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度 水道事業 県道可真上山陽線配水管改良工事(1工区) | place:赤磐市 沼田、高屋 地内 | category:水道施設 | kaisatsu_date:R08.09.28 | 水道施設 | — | 原文 ↗ |
| — | 令和8年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業 市道岩田長尾線交差点改良工事(西工区)AnkenNo:3315010350820260018 | dept:赤磐市 建設課 | method:一般競争入札(条件付) | title:令和8年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業 市道岩田長尾線交差点改良工事(西工区) | place:赤磐市 岩田、穂崎 地内 | category:土木一式 | kaisatsu_date:R08.09.28 | 土木一式 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン