※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| — | R08-G012 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全) 久米南浄化センター自家発電設備詳細設計委託業務AnkenNo:3328010109120260018 | dept:久米南町 建設水道課 | method:指名競争入札 | title:R08-G012 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全) 久米南浄化センター自家発電設備詳細設計委託業務 | place:久米南町神目中地内 | category:土木関係建設コンサルタント業務 | kaisatsu_date:R08.09.11 | 土木関係建設コンサルタント業務 | — | 原文 ↗ |
| — | R08-G011 公共土木施設災害復旧事業 神ノ渕森国線災害測量設計委託業務/神ノ渕森国線AnkenNo:3328010109120260017 | dept:久米南町 建設水道課 | method:指名競争入札 | title:R08-G011 公共土木施設災害復旧事業 神ノ渕森国線災害測量設計委託業務/神ノ渕森国線 | place:久米南町北庄地内 | category:土木関係建設コンサルタント業務 | kaisatsu_date:R08.09.11 | 土木関係建設コンサルタント業務 | — | 原文 ↗ |
| — | R08-G005 道路メンテナンス事業 橋梁点検業務(その2)/弓削吉井線外AnkenNo:3328010109120260016 | dept:久米南町 建設水道課 | method:指名競争入札 | title:R08-G005 道路メンテナンス事業 橋梁点検業務(その2)/弓削吉井線外 | place:久米南町下弓削外地内 | category:土木関係建設コンサルタント業務 | kaisatsu_date:R08.09.11 | 土木関係建設コンサルタント業務 | — | 原文 ↗ |
| — | R08-K025 緊急自然災害防止対策事業 誕生寺打穴線法面工事/誕生寺打穴線AnkenNo:3328010109120260019 | dept:久米南町 建設水道課 | method:指名競争入札 | title:R08-K025 緊急自然災害防止対策事業 誕生寺打穴線法面工事/誕生寺打穴線 | place:久米南町北庄地内 | category:とび・土工・コンクリート工 | kaisatsu_date:R08.09.11 | とび・土工・コンクリート工 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の件名・施設・金額明細は有料プラン