※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/26 | 市道橋梁整備工市道橋梁整備工 | 広島県三次市 | 広島県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 34104.pdf34104.pdf | 広島県三次市 | 広島県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/24 | 家屋解体工家屋解体工 | 広島県三次市 | 広島県 | 2026-08-24T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 非常照明用蓄電池更新工非常照明用蓄電池更新工 | 広島県三次市 | 広島県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 92 [5.15MB]92 [5.15MB] | 広島県三次市 | 広島県 | 2026-08-21T00:00:00+09:00 | — | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |