砥部町(愛媛県)の入札公告11件・落札結果0件。入札情報公開サービス(砥部町)から収集し毎日更新。最新の公告は2026年9月15日「3840201000012026005100 8砥建雨水対委第1号高尾田雨水排水施設建設工事現場監理委託業務」。
砥部町の公告一覧(全11件) / 落札結果(年度別)
※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/15 | 3840201000012026005100 8砥建雨水対委第1号高尾田雨水排水施設建設工事現場監理委託業務公告 | コンサル | 9/24 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026004700 砥部町玉谷専用水道施設改良工事設計委託業務公告 | コンサル | 9/3 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005700 8砥下第7号砥部町公共下水道舗装復旧工事(その4)公告 | 工事 | 10/1 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005600 8砥下第9号公共ます及び取付管新設工事(面40-6)公告 | 工事 | 10/1 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005500 町有施設解体工事公告 | 工事 | 10/1 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005400 8砥下第8号砥部町公共下水道舗装復旧工事(その5)公告 | 工事 | 9/24 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005300 8砥下第6号砥部町公共下水道舗装復旧工事(その3)公告 | 工事 | 9/24 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005200 8砥下第5号砥部町公共下水道舗装復旧工事(その2)公告 | 工事 | 9/24 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026005000 8砥建橋維第2号町道千足北川毛線(冨士橋)橋梁修繕工事(その2)公告 | 工事 | 9/24 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026004900 8上水第8号大谷ポンプ場ポンプ更新工事公告 | 工事 | 9/3 | 原本未取得 |
| 9/15 | 3840201000012026004800 広田教職員住宅解体工事公告 | 工事 | 9/3 | 原本未取得 |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
砥部町の入札情報の探し方