※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/19 | (仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(電気設備工事)(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(電気設備工事) | 福岡県春日市 | 福岡県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 一般競争入札 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/19 | (仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(機械設備工事)(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(機械設備工事) | 福岡県春日市 | 福岡県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 一般競争入札 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/19 | (仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事)(仮称)地域共生交流施設及び周辺整備工事(建築本体工事) | 福岡県春日市 | 福岡県 | 2026-08-19T00:00:00+09:00 | 工事 | 一般競争入札 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/17 | 下白水第2公園施設整備工事下白水第2公園施設整備工事 | 福岡県春日市 | 福岡県 | 2026-08-17T00:00:00+09:00 | 工事 | 一般競争入札 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |