※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/2 | 上大隈・西川線道路整備工事上大隈・西川線道路整備工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 坂元・神田線道路改良工事坂元・神田線道路改良工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 9/2 | 赤木・大谷線道路整備工事赤木・大谷線道路整備工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-09-02T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 磯光(野入4工区)地内外汚水管渠築造工事磯光(野入4工区)地内外汚水管渠築造工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 赤木・大谷線道路災害復旧工事赤木・大谷線道路災害復旧工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 御地頭川(1)河川災害復旧工事御地頭川(1)河川災害復旧工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 山下水路災害関連工事山下水路災害関連工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 福丸・下有木線歩道整備工事福丸・下有木線歩道整備工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 若宮橋橋梁補修工事若宮橋橋梁補修工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 小諏訪・田中下線道路整備工事小諏訪・田中下線道路整備工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 清水川河川災害復旧工事清水川河川災害復旧工事 | 福岡県宮若市 | 福岡県 | 2026-08-26T00:00:00+09:00 | 工事 | 工事 | — | 原文 ↗ |
直近の落札結果
開札日降順・最大30件
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |