※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/1 | 下戸越地区水路災害復旧測量設計業務委託公告2601-0000000152 / 0203101001020260092 | その他 | 下戸越地区水路災害復旧測量設計業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/01 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 9/1 | 紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業建物調査等業務委託(その2)公告2601-0000000144 / 0203101001020260093 | その他 | 紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業建物調査等業務委託(その2) | 通常型指名競争入札 | 2026/09/01 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 8/31 | 人吉市都市計画基礎調査業務委託公告2601-0000000142 / 0203101001020260091 | その他 | 人吉市都市計画基礎調査業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/31 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 下林柳瀬線電線共同溝詳細設計業務委託公告2601-0000000141 / 0203101001020260089 | その他 | 下林柳瀬線電線共同溝詳細設計業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/26 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 鬼木小山田線道路補修工事(鬼木町工区)公告2601-0000000130 / 0203101001020260090 | 舗装 | 鬼木小山田線道路補修工事(鬼木町工区) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/26 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/26 | 紺屋町地内第6号線道路改築工事公告2601-0000000143 / 0203101001020260088 | 土木 | 紺屋町地内第6号線道路改築工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/26 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/12 | 原城配水池配水管布設工事公告 原本を確認↗2601-0000000111 / 0203101001020260085 | 水道 | 原城配水池配水管布設工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/12 公告のページを見る → | 水道 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |