※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/28 | 受免地区排水路整備工事公告2026-1060741022 / 0206202020020260110 | 土木 | 受免地区排水路整備工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 中・野口地区排水路整備工事3工区公告2026-1060741020 / 0206202020020260108 | 土木 | 中・野口地区排水路整備工事3工区 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 中・野口地区排水路整備工事1工区公告2026-1060741018 / 0206202020020260106 | 土木 | 中・野口地区排水路整備工事1工区 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 中土庄山線道路改良工事公告2026-1060741014 / 0206202020020260102 | 土木 | 中土庄山線道路改良工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 三崎排水路工事公告2026-1050691015 / 0206202020020260100 | 土木 | 三崎排水路工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 中・野口地区排水路整備工事2工区公告2026-1060741019 / 0206202020020260107 | 土木 | 中・野口地区排水路整備工事2工区 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 中尾地区排水路整備工事公告2026-1060741017 / 0206202020020260105 | 土木 | 中尾地区排水路整備工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 玉名市自動車騒音常時監視業務委託公告2026-1030442001 / 0206202020020260097 | その他 | 玉名市自動車騒音常時監視業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 玉名市公共下水道管カメラ調査業務委託公告2026-1096822027 / 0206202020020260116 | その他 | 玉名市公共下水道管カメラ調査業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 山田地区配水管布設工事公告2026-1096821011 / 0206202020020260112 | 水道 | 山田地区配水管布設工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 水道 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 下前原地区配水管布設替工事公告2026-1096821012 / 0206202020020260113 | 水道 | 下前原地区配水管布設替工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 水道 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 松木六田線舗装工事公告2026-1060741016 / 0206202020020260104 | 舗装 | 松木六田線舗装工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 滑石横塘清松線側溝改良工事公告2026-1060741015 / 0206202020020260103 | 土木 | 滑石横塘清松線側溝改良工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 松木地区合流マンホール修繕工事公告2026-1096821014 / 0206202020020260115 | 土木 | 松木地区合流マンホール修繕工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 京泊二番樋線道路改良工事公告2026-1060741013 / 0206202020020260101 | 土木 | 京泊二番樋線道路改良工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 晒磯塘線側溝改良工事公告2026-1060741023 / 0206202020020260111 | 土木 | 晒磯塘線側溝改良工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 片諏訪排水路工事公告2026-1050691013 / 0206202020020260098 | 土木 | 片諏訪排水路工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 立願寺汚水枝線管路工事公告2026-1096821013 / 0206202020020260114 | 土木 | 立願寺汚水枝線管路工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 外平排水路工事公告2026-1050691014 / 0206202020020260099 | 土木 | 外平排水路工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 中・野口地区排水路整備工事4工区公告2026-1060741021 / 0206202020020260109 | 土木 | 中・野口地区排水路整備工事4工区 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |