※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/24 | 山土第40号 岩原合里線側溝整備工事公告 原本を確認↗2601-2401000068 / 0208100010020260065 | 土木 | 山土第40号 岩原合里線側溝整備工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 土木 | 9/10 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 山土第31号 細永堂原線舗装工事公告2601-2401000067 / 0208100010020260067 | 舗装 | 山土第31号 細永堂原線舗装工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 舗装 | 9/10 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 山土第33号 麻生市木線舗装工事公告2601-2401000065 / 0208100010020260069 | 舗装 | 山土第33号 麻生市木線舗装工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 舗装 | 9/10 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 山維第36号 仲間村中線舗装工事公告 原本を確認↗2601-2401000064 / 0208100010020260066 | 舗装 | 山維第36号 仲間村中線舗装工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 舗装 | 9/10 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 山土第32号 中津川底野線舗装工事公告2601-2401000066 / 0208100010020260068 | 舗装 | 山土第32号 中津川底野線舗装工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 舗装 | 9/10 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 山農整第20号 持松地区水路改修工事公告2601-2302000069 / 0208100010020260063 | 土木 | 山農整第20号 持松地区水路改修工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 土木 | 9/10 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 山維第33号 小原線側溝整備工事公告2601-2401000063 / 0208100010020260064 | 土木 | 山維第33号 小原線側溝整備工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/10 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 土木 | 9/10 | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |