※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/4 | 合津地区排水路スライドゲート詳細設計業務委託公告2610-0100003103 / 0212101010020260188 | 土コン | 合津地区排水路スライドゲート詳細設計業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土コン | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 市道寺尾大手原線舗装工事公告2610-0000005613 / 0212101010020260185 | 舗装 | 市道寺尾大手原線舗装工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 白嶽園地園路災害復旧工事公告2610-0000005669 / 0212101010020260187 | 舗装 | 白嶽園地園路災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 市道阿村農免道線道路災害復旧工事公告2510-0000005654 / 0212101010020260183 | と土コ | 市道阿村農免道線道路災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | と土コ | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 野々川地区田災害復旧工事(その2)公告2610-0000005661 / 0212101010020260184 | 土木 | 野々川地区田災害復旧工事(その2) | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 内野河内・教良木地区田災害復旧工事公告2610-0000005655 / 0212101010020260179 | 土木 | 内野河内・教良木地区田災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 野々川地区田災害復旧工事公告2610-0000005674 / 0212101010020260178 | 土木 | 野々川地区田災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 白嶽園地湿地帯災害復旧工事公告2610-0000005670 / 0212101010020260181 | 土木 | 白嶽園地湿地帯災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 大作山地区田災害復旧工事公告2610-0000005659 / 0212101010020260177 | 土木 | 大作山地区田災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 内野河内地区田災害復旧工事公告2610-0000005672 / 0212101010020260180 | 土木 | 内野河内地区田災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 市道本郷堤線外2路線単独災害復旧工事公告2510-0000005412 / 0212101010020260186 | 舗装 | 市道本郷堤線外2路線単独災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 9/4 | 内野河内地区内田災害復旧工事(その2)公告2610-0000005660 / 0212101010020260182 | 土木 | 内野河内地区内田災害復旧工事(その2) | 通常型指名競争入札 | 2026/09/04 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 市営本郷団地1号棟及び2号棟屋根・外壁その他改修工事公告 原本を確認↗2610-0000005625 / 0212101010020260176 | 建築 | 市営本郷団地1号棟及び2号棟屋根・外壁その他改修工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/25 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 建築 | 9/25 | 原文 ↗ |
| 8/28 | 湯島中学校屋内運動場大規模改修工事公告 原本を確認↗2610-0000005656 / 0212101010020260175 | 建築 | 湯島中学校屋内運動場大規模改修工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/25 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 建築 | 9/25 | 原文 ↗ |
| 8/24 | 市道平道線道路災害復旧工事公告2610-0000005649 / 0212101010020260170 | 土木 | 市道平道線道路災害復旧工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/24 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/19 | 湯島漁港海岸メンテナンス工事公告 原本を確認↗2610-0000005641 / 0212101010020260166 | 土木 | 湯島漁港海岸メンテナンス工事 | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/11 | 2026/08/19 公告のページを見る → | 土木 | 9/11 | 原文 ↗ |
| 8/19 | 牟田漁港1号防波堤機能保全対策工事(その2)公告2510-0000005616 / 0212101010020260167 | 土木 | 牟田漁港1号防波堤機能保全対策工事(その2) | 一般競争入札(条件付) | 2026/09/11 | 2026/08/19 公告のページを見る → | 土木 | 9/11 | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |