※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/27 | 小田梅林玉東一号線路肩保護工事(2期)公告2601-0000000096 / 0364010100120260043 | 土木 | 小田梅林玉東一号線路肩保護工事(2期) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 明神橋・浦田線排水路整備工事(3期)公告2601-0000000095 / 0364010100120260042 | 土木 | 明神橋・浦田線排水路整備工事(3期) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 南部第1水源送水ポンプ更新工事公告2601-0000000088 / 0364010100120260040 | 水道 | 南部第1水源送水ポンプ更新工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 水道 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 吉次・西山線排水路整備工事(4工区)公告2601-0000000100 / 0364010100120260044 | 土木 | 吉次・西山線排水路整備工事(4工区) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 二俣・西安寺線排水路整備工事(4期)公告2601-0000000098 / 0364010100120260041 | 土木 | 二俣・西安寺線排水路整備工事(4期) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |