※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/27 | 馬場簡易水道施設外壁塗装改修工事公告2606-2609100004 / 0369010010020260078 | 塗装 | 馬場簡易水道施設外壁塗装改修工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 塗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 町道・米渡尾前野線舗装修繕工事公告2606-2609100001 / 0369010010020260080 | 舗装 | 町道・米渡尾前野線舗装修繕工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置第13号工事公告2606-2609100007 / 0369010010020260082 | 管 | 特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置第13号工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 管 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 防犯カメラ設置工事公告2606-2609100009 / 0369010010020260077 | 電気 | 防犯カメラ設置工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 電気 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 上津田地区耐震性貯水槽新設工事公告2606-2609100008 / 0369010010020260079 | 土木 | 上津田地区耐震性貯水槽新設工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 久米野地区耐震性貯水槽新設工事公告2606-2609100003 / 0369010010020260076 | 土木 | 久米野地区耐震性貯水槽新設工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置第12号工事公告2606-2609100006 / 0369010010020260081 | 管 | 特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置第12号工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 管 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 緊急自然災害防止対策事業(道路防災)上津田3号線排水施設整備工事公告2606-2609100002 / 0369010010020260075 | 土木 | 緊急自然災害防止対策事業(道路防災)上津田3号線排水施設整備工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/27 | 中岩地区耐震性貯水槽新設工事公告2606-2609100010 / 0369010010020260083 | 土木 | 中岩地区耐震性貯水槽新設工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/27 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |