※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/21 | 南方大人足線道路改良事業不動産鑑定業務委託公告2610-0126000774 / 0404111103020260088 | その他 | 南方大人足線道路改良事業不動産鑑定業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | その他 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 南方大人足線道路改良事業補償調査業務委託公告2610-0126000783 / 0404111103020260089 | 補コン | 南方大人足線道路改良事業補償調査業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 補コン | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽町農業地域計画改定業務委託公告2610-0126000781 / 0404111103020260076 | 土コン | 菊陽町農業地域計画改定業務委託 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土コン | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽町総合交流ターミナルさんふれあ温泉ポンプ取替工事公告2610-0026000770 / 0404111103020260077 | 機械器具 | 菊陽町総合交流ターミナルさんふれあ温泉ポンプ取替工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 機械器具 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 井口マンホールポンプ場電気設備更新工事公告2610-0026000806 / 0404111103020260078 | 機械器具 | 井口マンホールポンプ場電気設備更新工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 機械器具 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 中尾マンホールポンプ場電気設備更新工事公告2610-0026000807 / 0404111103020260079 | 機械器具 | 中尾マンホールポンプ場電気設備更新工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 機械器具 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 曲手小山線舗装工事公告2610-0026000775 / 0404111103020260086 | 舗装 | 曲手小山線舗装工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽町営中代団地改修機械設備工事(3工区)公告2610-0026000736 / 0404111103020260074 | 管 | 菊陽町営中代団地改修機械設備工事(3工区) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 管 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽南小学校放課後児童クラブ新築工事(機械設備)公告2610-0026000804 / 0404111103020260072 | 管 | 菊陽南小学校放課後児童クラブ新築工事(機械設備) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 管 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽町営中代団地改修電気設備工事(3工区)公告2610-0026000735 / 0404111103020260075 | 電気 | 菊陽町営中代団地改修電気設備工事(3工区) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 電気 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽杉並木公園多目的グラウンド屋外トイレ整備工事公告2610-0026000782 / 0404111103020260071 | 建築 | 菊陽杉並木公園多目的グラウンド屋外トイレ整備工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 建築 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽町内幹線管更生工事(その1)公告2610-0026000798 / 0404111103020260081 | 土木 | 菊陽町内幹線管更生工事(その1) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽空港線函渠構造物照明工事公告2610-0026000761 / 0404111103020260087 | 電気 | 菊陽空港線函渠構造物照明工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 電気 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽南小学校放課後児童クラブ新築工事(電気設備)公告2610-0026000745 / 0404111103020260073 | 電気 | 菊陽南小学校放課後児童クラブ新築工事(電気設備) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 電気 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | ふれあいの森公園転落防止柵設置工事公告2610-0026000789 / 0404111103020260082 | 土木 | ふれあいの森公園転落防止柵設置工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽空港線交差点改良工事公告2610-0026000739 / 0404111103020260084 | 土木 | 菊陽空港線交差点改良工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 下大谷1号線交差点関連工事公告2610-0026000772 / 0404111103020260085 | 土木 | 下大谷1号線交差点関連工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 農業集落排水管路等整備工事公告2610-0026000790 / 0404111103020260080 | 土木 | 農業集落排水管路等整備工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
| 8/21 | 菊陽町橋梁補修工事(入道水西橋)公告2610-0026000785 / 0404111103020260083 | 土木 | 菊陽町橋梁補修工事(入道水西橋) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/21 公告のページを見る → | 土木 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |
発注見通し
年度別の件数と合計額(設備更新等の発注予定)。個別の明細は下表「発注見通しの明細」を参照
発注見通しの明細
直近最大100件。年度別の集計は上表を参照