※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 8/28 | 第26号 町道芝原森崎線舗装補修工事公告2601-7000000026 / 0442010110020260028 | 舗装 | 第26号 町道芝原森崎線舗装補修工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 第25号 町道上六嘉大六橋線舗装工事(5工区)公告2601-7000000025 / 0442010110020260027 | 舗装 | 第25号 町道上六嘉大六橋線舗装工事(5工区) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 第27号 町道鯰下六嘉線外舗装補修工事公告2601-7000000027 / 0442010110020260029 | 舗装 | 第27号 町道鯰下六嘉線外舗装補修工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
| 8/28 | 第24号 町道中学校線舗装工事(15工区)公告2601-7000000024 / 0442010110020260026 | 舗装 | 第24号 町道中学校線舗装工事(15工区) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原文 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |