※落札率は、予定価格が収録データに列化されていないため算出していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 9/9 | 町道年柄狸河内線舗装工事公告2600-0007214006 / 0531010110020260031 | 舗装 | 町道年柄狸河内線舗装工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/09 公告のページを見る → | 舗装 | — | 原本未取得 |
| 9/9 | 町道唐人岩線法面対策工事公告2600-0072314002 / 0531010110020260030 | 土木 | 町道唐人岩線法面対策工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/09 公告のページを見る → | 土木 | — | 原本未取得 |
| 9/9 | 町道小松川内線法面対策工事公告2600-0072314001 / 0531010110020260029 | 土木 | 町道小松川内線法面対策工事 | 通常型指名競争入札 | 2026/09/09 公告のページを見る → | 土木 | — | 原本未取得 |
| 8/28 | 白岩崎キャンプ場法面対策工事(その2)公告 原本を確認↗2600-0061314001 / 0531010110020260028 | 土木 | 白岩崎キャンプ場法面対策工事(その2) | 通常型指名競争入札 | 2026/08/28 公告のページを見る → | 土木 | — | 保存版 ↗ |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額 | 出典 |
| 収録データがありません |