粟国村(沖縄県)の入札公告8件・落札結果0件。官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)から収集し毎日更新。最新の公告は2026年10月6日「【再入札】粟国村教員住宅(南棟B)空調設備設置工事の一般競争入札の実施について」。
粟国村の入札公告一覧 / 落札結果(年度別)
※落札率は試作中で、この団体ではまだ表示していません。
直近の公告
公表日降順・最大30件
| 公表日 | 件名 | 種別 |
開札予定 | 出典 |
| 10/6 | 【再入札】粟国村教員住宅(南棟B)空調設備設置工事の一般競争入札の実施について公告 原本を確認↗ | 工事 | — | |
| 9/3 | 令和8年度 粟国村拝所環境整備工事の一般競争入札の実施について(再公告)公告 | 工事 | — | 原本PDF 1件 |
| 8/24 | 令和8年度粟国村配水管布設工事に関する一般競争入札の実施について公告 | 工事 | — | |
| 8/24 | 【入札】粟国村教員住宅(南棟B)空調設備設置工事の一般競争入札の実施について公告 原本を確認↗ | 工事 | — | |
| 8/24 | 令和8年 度粟国村給水管布設工事に関する一般競争入札の実施について公告 | 工事 | — | |
| 8/5 | 令和8年度 粟国村拝所環境整備工事の一般競争入札の実施について公告 | 工事 | — | |
| 7/24 | 令和8年度 粟国村配水管布設工事に関する一般競争入札の実施について公告 | 工事 | — | |
| 7/24 | 令和8年度 粟国村給水管布設工事に関する一般競争入札の実施について公告 | 工事 | — | |
落札実績(全期間)
年度別集計。金額は円のまま3桁区切り表示(丸め処理なし)
| 年度 | 落札件数 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし)(合計) |
不調・取止め件数 | |
| 収録データがありません |
落札実績の明細
開札日降順・直近最大100件。年度ごとの全件は上表の「年度の全件を見る」から
| 開札日 | 件名 | 状況 |
落札者 | 落札金額(原本表記・税区分の記載なし) | 出典 |
| 収録データがありません |
粟国村の入札情報の探し方