| 3/31 | 令和5年度食品安全総合情報システム運用・保守業務令和5年度食品安全総合情報システム運用・保守業務|2023-03-31|8160000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社セック|1010901026918 | 落札 | 株式会社セック | 8,160,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 大手町合同庁舎3号館における施設管理・運営業務大手町合同庁舎3号館における施設管理・運営業務|2023-03-31|13400000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社新東美装|3010901005416 | 落札 | 株式会社新東美装 | 13,400,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度 防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム事業への参加促進のための広報業務令和5年度 防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム事業への参加促進のための広報業務|2023-03-31|8887200.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社DNPエスピーイノベーション|8010701001528 | 落札 | 株式会社DNPエスピーイノベーション | 8,887,200円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度クールジャパン官民連携プラットフォーム活性化及び事例創出等におけるKGI/KPI策定調査業務令和5年度クールジャパン官民連携プラットフォーム活性化及び事例創出等におけるKGI/KPI策定調査業務|2023-03-31|43630000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社リクルート|5010001149426 | 落札 | 株式会社リクルート | 43,630,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 国内における土地等利用状況把握及びデータ利活用に向けた基礎資料の作成に関する調査(令和5年度)国内における土地等利用状況把握及びデータ利活用に向けた基礎資料の作成に関する調査(令和5年度)|2023-03-31|530000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|アジア航測株式会社|6011101000700 | 落札 | アジア航測株式会社 | 530,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度未来技術社会実装事業に対する調査、支援業務令和5年度未来技術社会実装事業に対する調査、支援業務|2023-03-31|18000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社アルテップ|5011001027530 | 落札 | 株式会社アルテップ | 18,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度地方創生テレワーク推進事業(情報提供・相談業務及びAction宣言・表彰制度を通じた地方創生テレワーク推進のための調査研究業務)令和5年度地方創生テレワーク推進事業(情報提供・相談業務及びAction宣言・表彰制度を通じた地方創生テレワーク推進のための調査研究業務)|2023-03-31|93900000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社パソナ|1010001067359 | 落札 | 株式会社パソナ | 93,900,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトのコンテンツ運用等内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトのコンテンツ運用等|2023-03-31|3380000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社ケー・デー・シー|3010401097680 | 落札 | 株式会社ケー・デー・シー | 3,380,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度 多様な主体間における連携・協働による「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」構築事業調査業務令和5年度 多様な主体間における連携・協働による「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」構築事業調査業務|2023-03-31|35470000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社ダイナックス都市環境研究所|1010401016683 | 落札 | 株式会社ダイナックス都市環境研究所 | 35,470,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度 火山地域の防災対策推進に関する調査検討業務令和5年度 火山地域の防災対策推進に関する調査検討業務|2023-03-31|40084000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社社会安全研究所|3011101024462 | 落札 | 株式会社社会安全研究所 | 40,084,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 令和5年度 立川防災合同庁舎清掃及び外構環境整備業務令和5年度 立川防災合同庁舎清掃及び外構環境整備業務|2023-03-31|2190000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社須田・ビルメンテナンス|2012801000745 | 落札 | 株式会社須田・ビルメンテナンス | 2,190,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | 河川に水没した遺棄化学兵器の発掘・回収に関する技術的支援等業務河川に水没した遺棄化学兵器の発掘・回収に関する技術的支援等業務|2023-03-31|200896000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|フジミコンサルタント株式会社|2010001028260 | 落札 | フジミコンサルタント株式会社 | 200,896,000円 | 原文 ↗ |
| 3/31 | ガバメントソリューションサービスへの移行等に係るPJMO支援業務ガバメントソリューションサービスへの移行等に係るPJMO支援業務|2023-03-31|50500000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|グラビス・アーキテクツ株式会社|6430001049574 | 落札 | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 50,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 国際携帯電話及びWi-Fiルーター等の提供業務国際携帯電話及びWi-Fiルーター等の提供業務|2023-03-30|3392000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社ジェイ・アンド・ワイ|1010001141543 | 落札 | 株式会社ジェイ・アンド・ワイ | 3,392,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 男女共同参画推進連携会議 若年層に対する性暴力の防止・啓発に係る広報業務男女共同参画推進連携会議 若年層に対する性暴力の防止・啓発に係る広報業務|2023-03-30|2185000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社アカンパニーテクノロジーズ|9011001129348 | 落札 | 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 2,185,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 内閣官房及び内閣府本府等における会議等に供する飲料等の提供内閣官房及び内閣府本府等における会議等に供する飲料等の提供|2023-03-30|1084000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社福本園|4013301011504 | 落札 | 株式会社福本園 | 1,084,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 令和5年度地域商社等ネットワーク強化発展支援事業令和5年度地域商社等ネットワーク強化発展支援事業|2023-03-30|14500000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 14,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 令和5年度「女性役員候補データベース」保守管理業務令和5年度「女性役員候補データベース」保守管理業務|2023-03-30|1324000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社ビジカ|9010501031179 | 落札 | 株式会社ビジカ | 1,324,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 令和5年度「経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース」運用・保守業務及びRPA 支援業務令和5年度「経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース」運用・保守業務及びRPA 支援業務|2023-03-30|2540000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社ビジカ|9010501031179 | 落札 | 株式会社ビジカ | 2,540,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 視覚障害者等向け政府広報資料の点訳・印刷製本及び配送等業務視覚障害者等向け政府広報資料の点訳・印刷製本及び配送等業務|2023-03-30|12676000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|欧文印刷株式会社|6010001001486 | 落札 | 欧文印刷株式会社 | 12,676,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 地域における大学振興・若者雇用創出事業評価委員会の運営等委託業務地域における大学振興・若者雇用創出事業評価委員会の運営等委託業務|2023-03-30|9990000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社エーフォース|2010001155749 | 落札 | 株式会社エーフォース | 9,990,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 令和5年度EBPMに関する調査業務令和5年度EBPMに関する調査業務|2023-03-30|17000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|デロイトトーマツコンサルティング合同会社|7010001088960 | 落札 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 17,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | Webサイトを中心とした沖縄の持つポテンシャルと魅力情報発信業務Webサイトを中心とした沖縄の持つポテンシャルと魅力情報発信業務|2023-03-30|14537880.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社JTB|8010701012863 | 落札 | 株式会社JTB | 14,537,880円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 令和5年度RPA運用及び移行支援業務令和5年度RPA運用及び移行支援業務|2023-03-30|15146000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|ヒューマンリソシア株式会社|6011101018180 | 落札 | ヒューマンリソシア株式会社 | 15,146,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 内閣府経済社会総合研究所システム機器賃貸借、設計・構築及び運用業務内閣府経済社会総合研究所システム機器賃貸借、設計・構築及び運用業務|2023-03-30|478908000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|富士通株式会社|1020001071491 | 落札 | 富士通株式会社 | 478,908,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 令和5年度 防災人材の育成に向けた学習教材の制作等業務令和5年度 防災人材の育成に向けた学習教材の制作等業務|2023-03-29|7100000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社サイエンスクラフト|1210001011627 | 落札 | 株式会社サイエンスクラフト | 7,100,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 令和5年度 有明の丘研修企画運営他調査業務令和5年度 有明の丘研修企画運営他調査業務|2023-03-29|58800000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社サイエンスクラフト|1210001011627 | 落札 | 株式会社サイエンスクラフト | 58,800,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 令和4年度 「多様な利用環境における準天頂衛星システム実証の調査研究の請負」令和4年度 「多様な利用環境における準天頂衛星システム実証の調査研究の請負」|2023-03-29|181668790.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|一般財団法人日本宇宙フォーラム|1010005007996 | 落札 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム | 181,668,790円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 子ども・子育て分野における継続的な見える化に関する調査研究事業子ども・子育て分野における継続的な見える化に関する調査研究事業|2023-03-29|7000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|有限責任あずさ監査法人|3011105000996 | 落札 | (個人事業主のため非表示) | 7,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 令和5年度状況共有ツール保守業務令和5年度状況共有ツール保守業務|2023-03-29|5448700.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|キヤノンマーケティングジャパン株式会社|5010401008297 | 落札 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 5,448,700円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 成果連動型事業ガイドライン改訂準備支援、調査業務成果連動型事業ガイドライン改訂準備支援、調査業務|2023-03-29|3200000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 3,200,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 成果連動型民間委託契約方式(PFS)のよる事業の成果評価、検証支援業務成果連動型民間委託契約方式(PFS)のよる事業の成果評価、検証支援業務|2023-03-29|19380000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 19,380,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 企業主導型保育事業における指導・監査、研修及び相談支援等業務企業主導型保育事業における指導・監査、研修及び相談支援等業務|2023-03-29|3128671000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|公益財団法人児童育成協会|4011005000220 | 落札 | 公益財団法人児童育成協会 | 3,128,671,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | コピー用紙の購入(令和5年度)コピー用紙の購入(令和5年度)|2023-03-29|70493885.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|日商岩井紙パルプ株式会社|3010401094513 | 落札 | 日商岩井紙パルプ株式会社 | 70,493,885円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 文房具等の購入(令和5年度)文房具等の購入(令和5年度)|2023-03-29|46941070.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社秋山商会|8010001036398 | 落札 | 株式会社秋山商会 | 46,941,070円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 令和5年度地方創生SDGs官民連携プラットフォーム運営等委託業務令和5年度地方創生SDGs官民連携プラットフォーム運営等委託業務|2023-03-29|107260000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|凸版印刷株式会社|7010501016231 | 落札 | 凸版印刷株式会社 | 107,260,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 土地等利用状況管理システムの改修に係る設計・開発業務及び運用・保守業務等 一式土地等利用状況管理システムの改修に係る設計・開発業務及び運用・保守業務等 一式|2023-03-29|358349600.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|富士通株式会社|1020001071491 | 落札 | 富士通株式会社 | 358,349,600円 | 原文 ↗ |
| 3/28 | 令和5年度Wi-Fiルータの賃貸借令和5年度Wi-Fiルータの賃貸借|2023-03-28|2688800.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社SSマーケット|7010101010238 | 落札 | 株式会社SSマーケット | 2,688,800円 | 原文 ↗ |
| 3/28 | 令和5年度 官民連携による被災者支援体制整備事業調査業務令和5年度 官民連携による被災者支援体制整備事業調査業務|2023-03-28|40890000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社ダイナックス都市環境研究所|1010401016683 | 落札 | 株式会社ダイナックス都市環境研究所 | 40,890,000円 | 原文 ↗ |
| 3/28 | 令和5年度 地方の防災力強化に向けた研修の調査・運営等業務令和5年度 地方の防災力強化に向けた研修の調査・運営等業務|2023-03-28|18000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社サイエンスクラフト|1210001011627 | 落札 | 株式会社サイエンスクラフト | 18,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/28 | 令和5年度 内閣府(防災担当)広報誌「ぼうさい」の編集協力等業務令和5年度 内閣府(防災担当)広報誌「ぼうさい」の編集協力等業務|2023-03-28|3029400.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|第一企画株式会社|3100001004532 | 落札 | 第一企画株式会社 | 3,029,400円 | 原文 ↗ |
| 3/28 | 地域別支出総合指数(RDEI)の作成・分析・検証業務地域別支出総合指数(RDEI)の作成・分析・検証業務|2023-03-28|6610000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|公益財団法人九州経済調査協会|5290005000838 | 落札 | 公益財団法人九州経済調査協会 | 6,610,000円 | 原文 ↗ |
| 3/28 | 土地等利用状況管理システムの改修に向けた調達支援業務等 一式土地等利用状況管理システムの改修に向けた調達支援業務等 一式|2023-03-28|48000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|アビームコンサルティング株式会社|8010001085296 | 落札 | アビームコンサルティング株式会社 | 48,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/27 | 日本学術会議庁舎で使用する電気日本学術会議庁舎で使用する電気|2023-03-27|10265011.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社V‐Power|2010701025128 | 落札 | 株式会社V‐Power | 10,265,011円 | 原文 ↗ |
| 3/27 | 公益法人制度の見直しに向けた調査業務公益法人制度の見直しに向けた調査業務|2023-03-27|11000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|PwCコンサルティング合同会社|1010401023102 | 落札 | PwCコンサルティング合同会社 | 11,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/27 | 令和5年度「地域商社ネットワーク」サイト運用保守事業令和5年度「地域商社ネットワーク」サイト運用保守事業|2023-03-27|2885400.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社ディーネット|6120001056973 | 落札 | 株式会社ディーネット | 2,885,400円 | 原文 ↗ |
| 3/27 | 地方大学・地域産業創生交付金事業に係る専門的調査・計画作成支援・伴走支援業務地方大学・地域産業創生交付金事業に係る専門的調査・計画作成支援・伴走支援業務|2023-03-27|69000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|ボストン・コンサルティング・グループ合同会社|2010001029085 | 落札 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 69,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/27 | 令和5年度沖縄総合事務局基幹LANシステムの更改及び賃貸借・保守業務令和5年度沖縄総合事務局基幹LANシステムの更改及び賃貸借・保守業務|2023-03-27|1086000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|NTT西日本株式会社|7120001077523 | 落札 | NTT西日本株式会社 | 1,086,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 令和5年度会議のインターネット中継等業務令和5年度会議のインターネット中継等業務|2023-03-24|3580000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社アカンパニーテクノロジーズ|9011001129348 | 落札 | 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 3,580,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 令和5年度RPAソフトウェアの導入支援業務令和5年度RPAソフトウェアの導入支援業務|2023-03-24|3260000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|トラストコミュニケーション株式会社|1360001014581 | 落札 | トラストコミュニケーション株式会社 | 3,260,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 令和5年度仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する広報啓発業務令和5年度仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する広報啓発業務|2023-03-24|1810000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社エフスタイル|6010401070874 | 落札 | 株式会社エフスタイル | 1,810,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 迎賓館Webサイトの運用・保守等業務迎賓館Webサイトの運用・保守等業務|2023-03-24|3180000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社デイアライブ|5130001047576 | 落札 | 株式会社デイアライブ | 3,180,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 令和4年度事業「防災IoT」データの利活用に向けたインターフェースの検討に係る調査業務令和4年度事業「防災IoT」データの利活用に向けたインターフェースの検討に係る調査業務|2023-03-24|26325000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|PwCコンサルティング合同会社|1010401023102 | 落札 | PwCコンサルティング合同会社 | 26,325,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 令和5年度アジア地域原子力協力に関する調査令和5年度アジア地域原子力協力に関する調査|2023-03-24|30963699.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|公益財団法人原子力安全研究協会|1010405009411 | 落札 | 公益財団法人原子力安全研究協会 | 30,963,699円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 令和5年度 東日本地域の協定プラットフォーム等を活用したPPP/PFI案件形成調査検討支援業務令和5年度 東日本地域の協定プラットフォーム等を活用したPPP/PFI案件形成調査検討支援業務|2023-03-24|8500000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|八千代エンジニヤリング株式会社|2011101037696 | 落札 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 8,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 公益認定等総合情報システムの運用保守等に係る業務公益認定等総合情報システムの運用保守等に係る業務|2023-03-24|54350000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社TSP|1011001014417 | 落札 | 株式会社TSP | 54,350,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 内閣府経済社会総合研究所システム更改に係る設計・構築等PJMO支援業務内閣府経済社会総合研究所システム更改に係る設計・構築等PJMO支援業務|2023-03-24|8000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社システムアルテ|2010701004338 | 落札 | 株式会社システムアルテ | 8,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 令和5年度国内定期刊行物(専門誌等)の購入令和5年度国内定期刊行物(専門誌等)の購入|2023-03-23|10416730.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社三省堂書店|7010001016830 | 落札 | 株式会社三省堂書店 | 10,416,730円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 令和5年度国内定期刊行物(週刊誌等)の購入令和5年度国内定期刊行物(週刊誌等)の購入|2023-03-23|11730795.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社三省堂書店|7010001016830 | 落札 | 株式会社三省堂書店 | 11,730,795円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 令和5年度「衛星測位及び測位補強サービスの性能評価支援」令和5年度「衛星測位及び測位補強サービスの性能評価支援」|2023-03-23|49800000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社コア|4010901003823 | 落札 | 株式会社コア | 49,800,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 令和5年度男女共同参画情報システムのウェブサイトコンテンツの作成等業務令和5年度男女共同参画情報システムのウェブサイトコンテンツの作成等業務|2023-03-23|1997996.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社日本ユニテック|2010401023332 | 落札 | 株式会社日本ユニテック | 1,997,996円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法における原子力発電施設等立地地域の対象に関する調査原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法における原子力発電施設等立地地域の対象に関する調査|2023-03-23|7400000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社ユニバーサルエネルギー研究所|8010401058059 | 落札 | 株式会社ユニバーサルエネルギー研究所 | 7,400,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 土地等利用状況管理システムの運用・保守等業務 一式土地等利用状況管理システムの運用・保守等業務 一式|2023-03-23|101100000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社エヌ・ティ・ティ・データ|9010601021385 | 落札 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 101,100,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 令和5年度上期迎賓館赤坂離宮一般公開に係る券売機の賃借等業務令和5年度上期迎賓館赤坂離宮一般公開に係る券売機の賃借等業務|2023-03-22|2760000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社エルコム|9010801001856 | 落札 | 株式会社エルコム | 2,760,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 令和5年度日本学術会議オンライン会議等のインターネット配信業務令和5年度日本学術会議オンライン会議等のインターネット配信業務|2023-03-22|1740000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社マックスサポート|9011101025819 | 落札 | 株式会社マックスサポート | 1,740,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 自律型無人探査機(AUV)戦略策定に向けた調査事業自律型無人探査機(AUV)戦略策定に向けた調査事業|2023-03-22|15500000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社三菱総合研究所|6010001030403 | 落札 | 株式会社三菱総合研究所 | 15,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 令和5年度「SDGs未来都市」の選定等の地方創生SDGs推進に係る調査・研究業務令和5年度「SDGs未来都市」の選定等の地方創生SDGs推進に係る調査・研究業務|2023-03-22|34000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|アビームコンサルティング株式会社|8010001085296 | 落札 | アビームコンサルティング株式会社 | 34,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 令和5年度 中心市街地活性化施策の推進に関する調査業務令和5年度 中心市街地活性化施策の推進に関する調査業務|2023-03-22|18000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 18,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 魅力ある新国立公文書館の展示・運営の在り方に係る調査業務魅力ある新国立公文書館の展示・運営の在り方に係る調査業務|2023-03-22|9090000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社丹青社|3010501007440 | 落札 | 株式会社丹青社 | 9,090,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 景気ウォッチャー調査景気ウォッチャー調査|2023-03-22|360000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 360,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 令和5年度 小型SAR衛星コンステレーションの利用拡大に向けた実証(その2)令和5年度 小型SAR衛星コンステレーションの利用拡大に向けた実証(その2)|2023-03-20|1178262780.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社Synspective|4010001189902 | 落札 | 株式会社Synspective | 1,178,262,780円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 令和5年度 小型SAR衛星コンステレーションの利用拡大に向けた実証(その1)令和5年度 小型SAR衛星コンステレーションの利用拡大に向けた実証(その1)|2023-03-20|1538900000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社QPS研究所|2290002030634 | 落札 | 株式会社QPS研究所 | 1,538,900,000円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 令和5年度日本学術会議庁舎内LAN利用サポート及びオンライン会議運営等に係る労働者派遣業務令和5年度日本学術会議庁舎内LAN利用サポート及びオンライン会議運営等に係る労働者派遣業務|2023-03-20|5695920.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社オレンジネット|6011001005188 | 落札 | 株式会社オレンジネット | 5,695,920円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等に関する調査(S-Booster2023)先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等に関する調査(S-Booster2023)|2023-03-20|29000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社プライムインターナショナル|1011001007998 | 落札 | 株式会社プライムインターナショナル | 29,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 「市町村女性参画状況見える化マップ」保守管理改修業務「市町村女性参画状況見える化マップ」保守管理改修業務|2023-03-20|1645000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社ビジカ|9010501031179 | 落札 | 株式会社ビジカ | 1,645,000円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 令和5年度 量子技術に関する最新情報の収集に係る調査令和5年度 量子技術に関する最新情報の収集に係る調査|2023-03-20|7891142.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|一般社団法人科学技術と経済の会|3010005000207 | 落札 | 一般社団法人科学技術と経済の会 | 7,891,142円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 国立大学・研究開発法人等の研究力の見える化及び地域における大学等の目指すべきビジョンの見える化に係る調査国立大学・研究開発法人等の研究力の見える化及び地域における大学等の目指すべきビジョンの見える化に係る調査|2023-03-20|38950500.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 38,950,500円 | 原文 ↗ |
| 3/20 | 迎賓館赤坂離宮前休憩所施設管理業務迎賓館赤坂離宮前休憩所施設管理業務|2023-03-20|24130000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|ALSOK株式会社|3010401016070 | 落札 | ALSOK株式会社 | 24,130,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 令和5年度IT資産管理ソフトウェアライセンスのサポート契約令和5年度IT資産管理ソフトウェアライセンスのサポート契約|2023-03-17|2119500.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|キヤノン電子テクノロジー株式会社|3010401089133 | 落札 | キヤノン電子テクノロジー株式会社 | 2,119,500円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 令和5年度「沖縄文化・観光ポータルサイト」の保守・運用及び改修業務令和5年度「沖縄文化・観光ポータルサイト」の保守・運用及び改修業務|2023-03-17|2800000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|HL株式会社|9080101017084 | 落札 | HL株式会社 | 2,800,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 「第17回みどりの式典」実施業務「第17回みどりの式典」実施業務|2023-03-17|1132080.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社ステージ|3013301015869 | 落札 | 株式会社ステージ | 1,132,080円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 令和5年度南海トラフ沿いの巨大地震等に関する被害想定調査検討業務令和5年度南海トラフ沿いの巨大地震等に関する被害想定調査検討業務|2023-03-17|36000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社|7010001012532 | 落札 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 36,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 第6期科学技術・イノベーション基本計画の進捗状況に係る調査・分析等の委託第6期科学技術・イノベーション基本計画の進捗状況に係る調査・分析等の委託|2023-03-17|25470000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社アットグローバル|3010501025764 | 落札 | 株式会社アットグローバル | 25,470,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 令和5年度 新SBIR制度の運用のあり方に関する調査令和5年度 新SBIR制度の運用のあり方に関する調査|2023-03-17|44000000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社|3010401011971 | 落札 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 44,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 産業界と教育機関の人材の質的・量的需給マッチング状況調査産業界と教育機関の人材の質的・量的需給マッチング状況調査|2023-03-17|30500000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社リベルタス・コンサルティング|4010401058533 | 落札 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 30,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 食品安全委員会広報誌『食品安全』等のデザインの作成食品安全委員会広報誌『食品安全』等のデザインの作成|2023-03-17|450000.00|内閣府|一般競争入札・総合評価|株式会社アイエヌエー|6010601040990 | 落札 | 株式会社アイエヌエー | 450,000円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 内閣官房・内閣府本府職員に対する勤怠管理サービスの提供内閣官房・内閣府本府職員に対する勤怠管理サービスの提供|2023-03-16|8313000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|セコムトラストシステムズ株式会社|4011001040781 | 落札 | セコムトラストシステムズ株式会社 | 8,313,000円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 「地域経済動向専門家会議」運営業務「地域経済動向専門家会議」運営業務|2023-03-16|7445000.00|内閣府|一般競争入札・最低価格|株式会社オーエムシー|9011101039249 | 落札 | 株式会社オーエムシー | 7,445,000円 | 原文 ↗ |
