| 3/31 | 横浜海上防災基地災害対策室多画面映像装置等買入横浜海上防災基地災害対策室多画面映像装置等買入|2021-03-31|21500000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ゲネシスコンマース|5010001135104 | 落札 | 株式会社ゲネシスコンマース | 21,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | データベース保守データベース保守|2021-03-30|3300000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社TSSソフトウェア|9240001007111 | 落札 | 株式会社TSSソフトウェア | 3,300,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 大型巡視船通信装置1式ほか32点製造大型巡視船通信装置1式ほか32点製造|2021-03-30|265000000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本無線株式会社|3012401012867 | 落札 | 日本無線株式会社 | 265,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 特内燃機油(4号)ほか買入特内燃機油(4号)ほか買入|2021-03-30|31870414.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社神奈川アポロイル|5020001072461 | 落札 | 株式会社神奈川アポロイル | 31,870,414円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | (京浜地下タンク)軽油(免税)予定数量1,050KL買入(京浜地下タンク)軽油(免税)予定数量1,050KL買入|2021-03-30|65940000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|中川物産株式会社|7180001047999 | 落札 | 中川物産株式会社 | 65,940,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | (下田)A重油上半期予定数量600KL買入(下田)A重油上半期予定数量600KL買入|2021-03-30|47400000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|丸吉水産商事株式会社|7080101014570 | 落札 | 丸吉水産商事株式会社 | 47,400,000円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 軽油(免税)(浜田港)買入軽油(免税)(浜田港)買入|2021-03-30|46885600.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|ダイワ石油株式会社|3280001004333 | 落札 | ダイワ石油株式会社 | 46,885,600円 | 原文 ↗ |
| 3/30 | 軽油(免税)(西郷港)買入軽油(免税)(西郷港)買入|2021-03-30|35866800.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|有限会社西郷日石|2280002010918 | 落札 | 有限会社西郷日石 | 35,866,800円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | コンプレッサー油240リットルほか41点買入(単価契約)コンプレッサー油240リットルほか41点買入(単価契約)|2021-03-29|11892410.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社神奈川アポロイル|5020001072461 | 落札 | 株式会社神奈川アポロイル | 11,892,410円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | LED回転型灯器(LRL-1Ⅰ型)2式ほか2点製造LED回転型灯器(LRL-1Ⅰ型)2式ほか2点製造|2021-03-29|2790000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|湘南工作販売株式会社|5010801005613 | 落札 | 湘南工作販売株式会社 | 2,790,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 蓄電池(MSE-50-12(長寿命))5個ほか3点買入蓄電池(MSE-50-12(長寿命))5個ほか3点買入|2021-03-29|2692700.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|セナーアンドバーンズ株式会社|6010801015181 | 落札 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 2,692,700円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 軽油(免税)(鳥取港)買入軽油(免税)(鳥取港)買入|2021-03-29|2891560.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|グレース株式会社|3270001001133 | 落札 | グレース株式会社 | 2,891,560円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 軽油(免税)(境港)買入軽油(免税)(境港)買入|2021-03-29|6611000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ウミライ|6270001003853 | 落札 | 株式会社ウミライ | 6,611,000円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | 海上保安レポート2021英語翻訳(単価契約)海上保安レポート2021英語翻訳(単価契約)|2021-03-29|1539969.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社幸美グラフィス|5011101006649 | 落札 | 株式会社幸美グラフィス | 1,539,969円 | 原文 ↗ |
| 3/29 | サーバー1台ほか2点借入及び据付調整等作業サーバー1台ほか2点借入及び据付調整等作業|2021-03-29|1783000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社マルミヤ|2011101020396 | 落札 | 株式会社マルミヤ | 1,783,000円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 20m型巡視艇定期修理(2021-No.1)20m型巡視艇定期修理(2021-No.1)|2021-03-26|2372246.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社カゴオ|3490001006746 | 落札 | 株式会社カゴオ | 2,372,246円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 航空タービン燃料油買入(横浜)航空タービン燃料油買入(横浜)|2021-03-26|7155000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|マイナミ空港サービス株式会社|4010401027835 | 落札 | マイナミ空港サービス株式会社 | 7,155,000円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 光ファイバーリペアキット4個買入光ファイバーリペアキット4個買入|2021-03-26|19400000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|シマヅプレシジヨンインスツルメンツインク|4700150026654 | 落札 | (個人事業主のため非表示) | 19,400,000円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 携帯用無線電話装置 6個買入携帯用無線電話装置 6個買入|2021-03-26|19200000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本無線株式会社|3012401012867 | 落札 | 日本無線株式会社 | 19,200,000円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 船舶用部品(ガスケットキット.燃料1次フィルター等)買入船舶用部品(ガスケットキット.燃料1次フィルター等)買入|2021-03-26|15150000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|富永物産株式会社|6010001052075 | 落札 | 富永物産株式会社 | 15,150,000円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 船舶用部品(スプリング等)買入船舶用部品(スプリング等)買入|2021-03-26|28118000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社日立ニコトランスミッション|9030001010086 | 落札 | 株式会社日立ニコトランスミッション | 28,118,000円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 自動車ガソリンほか3点(境)買入自動車ガソリンほか3点(境)買入|2021-03-26|1849800.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|ダイワ石油株式会社|3280001004333 | 落札 | ダイワ石油株式会社 | 1,849,800円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 標準型衛星通信回線利用等契約(単価契約)標準型衛星通信回線利用等契約(単価契約)|2021-03-26|45471703.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|KDDI株式会社|9011101031552 | 落札 | KDDI株式会社 | 45,471,703円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | A重油(境港)買入A重油(境港)買入|2021-03-26|84602880.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ウミライ|6270001003853 | 落札 | 株式会社ウミライ | 84,602,880円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | A重油(浜田港)買入A重油(浜田港)買入|2021-03-26|100420200.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社浜田昭石|4280001004373 | 落札 | 株式会社浜田昭石 | 100,420,200円 | 原文 ↗ |
| 3/26 | 画像管理装置1式ほか4点製造画像管理装置1式ほか4点製造|2021-03-26|98700000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|JIPテクノサイエンス株式会社|6010001100734 | 落札 | JIPテクノサイエンス株式会社 | 98,700,000円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | 用船(名古屋 単契)用船(名古屋 単契)|2021-03-25|2650000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社河崎海事|9180001092192 | 落札 | 株式会社河崎海事 | 2,650,000円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | A重油買入(茨城)A重油買入(茨城)|2021-03-25|9420000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社タヤマ|5050001007217 | 落札 | 株式会社タヤマ | 9,420,000円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | 信号紅炎(6本入 いかだ用)ほか23点買入単価契約信号紅炎(6本入 いかだ用)ほか23点買入単価契約|2021-03-25|2678980.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|船田船用品株式会社|9240001010478 | 落札 | 船田船用品株式会社 | 2,678,980円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | LINE MAINTENANCE TOOL KIT 2個ほか28点買入LINE MAINTENANCE TOOL KIT 2個ほか28点買入|2021-03-25|29500000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|エアロトヨタ株式会社|7010601041419 | 落札 | エアロトヨタ株式会社 | 29,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | EXHAUST PIPE 3個ほか92点買入EXHAUST PIPE 3個ほか92点買入|2021-03-25|56687000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本エアロスペース株式会社|5010401053632 | 落札 | 日本エアロスペース株式会社 | 56,687,000円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | NO.1 DC PDU 2個ほか74点買入NO.1 DC PDU 2個ほか74点買入|2021-03-25|89000000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|エアロトヨタ株式会社|7010601041419 | 落札 | エアロトヨタ株式会社 | 89,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | 航空機(セスナ172)調査等(単価契約)航空機(セスナ172)調査等(単価契約)|2021-03-25|9108500.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|岡山航空株式会社|4260001000960 | 落札 | 岡山航空株式会社 | 9,108,500円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | 軽油(免税)買入(単価契約)関西空港・泉佐野軽油(免税)買入(単価契約)関西空港・泉佐野|2021-03-25|3928400.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|有限会社上西石油店|8170002000494 | 落札 | 有限会社上西石油店 | 3,928,400円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | 自動車ガソリンほか3点(舞鶴)買入自動車ガソリンほか3点(舞鶴)買入|2021-03-25|3166100.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社三洋商事|4130001040524 | 落札 | 株式会社三洋商事 | 3,166,100円 | 原文 ↗ |
| 3/25 | 航空タービン燃料油(1号)(美保航空基地地下タンク)買入航空タービン燃料油(1号)(美保航空基地地下タンク)買入|2021-03-25|13067400.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|永瀬石油株式会社|2270001003452 | 落札 | 永瀬石油株式会社 | 13,067,400円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 浜田海上保安部航路標識保守業務浜田海上保安部航路標識保守業務|2021-03-24|1662000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|シグマ工業株式会社|7020001093522 | 落札 | シグマ工業株式会社 | 1,662,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | オイルフィルタエレメントほか99点買入(単契)(船技)オイルフィルタエレメントほか99点買入(単契)(船技)|2021-03-24|8950000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|富永物産株式会社|6010001052075 | 落札 | 富永物産株式会社 | 8,950,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 20メートル型巡視艇定期修理1(軸抜き)20メートル型巡視艇定期修理1(軸抜き)|2021-03-24|2630000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|濱島造船有限会社|5190002011600 | 落札 | 濱島造船有限会社 | 2,630,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 航空タービン燃料油品質検査航空タービン燃料油品質検査|2021-03-24|1246000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|久良岐屋石油株式会社|3020001020042 | 落札 | 久良岐屋石油株式会社 | 1,246,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | POLYBOX UNIT 1個ほか39点買入POLYBOX UNIT 1個ほか39点買入|2021-03-24|28459000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本エアロスペース株式会社|5010401053632 | 落札 | 日本エアロスペース株式会社 | 28,459,000円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | ENGINE TORQUE TEST CASE 1個ほか53点買入ENGINE TORQUE TEST CASE 1個ほか53点買入|2021-03-24|47742528.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社|6010401055438 | 落札 | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 47,742,528円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | HIGH PRESSURE MODULE 1個ほか8点買入HIGH PRESSURE MODULE 1個ほか8点買入|2021-03-24|60125520.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社|6010401055438 | 落札 | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 60,125,520円 | 原文 ↗ |
| 3/24 | 電気指令装置(800W型)1式ほか11点買入電気指令装置(800W型)1式ほか11点買入|2021-03-24|21700000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本無線株式会社|3012401012867 | 落札 | 日本無線株式会社 | 21,700,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 航空タービン燃料油の買入(名古屋、4~3月分)航空タービン燃料油の買入(名古屋、4~3月分)|2021-03-23|2489000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|三重石商事株式会社|5190001016393 | 落札 | 三重石商事株式会社 | 2,489,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 電子複写機(リコー製)保守電子複写機(リコー製)保守|2021-03-23|22764300.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社有隣堂|2020001029308 | 落札 | 株式会社有隣堂 | 22,764,300円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | PALLET ASSEMBLY 1個整備PALLET ASSEMBLY 1個整備|2021-03-23|1430000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社Japan General Aviation Service|9010401097493 | 落札 | 株式会社Japan General Aviation Service | 1,430,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | MAIN ROTOR BLADE 2個整備MAIN ROTOR BLADE 2個整備|2021-03-23|7150000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社Japan General Aviation Service|9010401097493 | 落札 | 株式会社Japan General Aviation Service | 7,150,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | AIR DATA SENSOR 1個ほか3点整備AIR DATA SENSOR 1個ほか3点整備|2021-03-23|2950000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社Japan General Aviation Service|9010401097493 | 落札 | 株式会社Japan General Aviation Service | 2,950,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | SWASHPLATE ASSY 1個整備SWASHPLATE ASSY 1個整備|2021-03-23|2860000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社Japan General Aviation Service|9010401097493 | 落札 | 株式会社Japan General Aviation Service | 2,860,000円 | 原文 ↗ |
| 3/23 | 軽油(免税)買入(尾道及び福山)軽油(免税)買入(尾道及び福山)|2021-03-23|23643100.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|広川エナス株式会社|5240001009986 | 落札 | 広川エナス株式会社 | 23,643,100円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | レンタカー借上(本部・舞鶴)レンタカー借上(本部・舞鶴)|2021-03-22|2336000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|Dream Japan株式会社|4130001044112 | 落札 | Dream Japan株式会社 | 2,336,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | コピー機33台保守(リコー製)コピー機33台保守(リコー製)|2021-03-22|4977936.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社文武堂|6110001004917 | 落札 | 株式会社文武堂 | 4,977,936円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 技術情報提供サービス(シコルスキーS76C、D機体整備用)技術情報提供サービス(シコルスキーS76C、D機体整備用)|2021-03-22|13178000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ジャムコ|6012401012609 | 落札 | 株式会社ジャムコ | 13,178,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | セスナ172用発動機整備支援サービスの提供セスナ172用発動機整備支援サービスの提供|2021-03-22|1981000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|岡山航空株式会社|4260001000960 | 落札 | 岡山航空株式会社 | 1,981,000円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 技術情報提供サービス(ボンバル300ほか3機種発動機整備用)技術情報提供サービス(ボンバル300ほか3機種発動機整備用)|2021-03-22|1993600.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|MHIエアロエンジンサービス株式会社|4180001075607 | 落札 | MHIエアロエンジンサービス株式会社 | 1,993,600円 | 原文 ↗ |
| 3/22 | 軽油(免税)買入(今治港)軽油(免税)買入(今治港)|2021-03-22|19085500.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社天宗|8500001011970 | 落札 | 株式会社天宗 | 19,085,500円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 二鬼城埼灯台耐震改修工事二鬼城埼灯台耐震改修工事|2021-03-19|20500000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|ベルウッド電気株式会社|8370001012495 | 落札 | ベルウッド電気株式会社 | 20,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | ディーゼルエンジン油買入(浜田港)ディーゼルエンジン油買入(浜田港)|2021-03-19|2077460.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ハゼヤマ|5280001004397 | 落札 | 株式会社ハゼヤマ | 2,077,460円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 船舶用部品(シールエイド等)買入船舶用部品(シールエイド等)買入|2021-03-19|4649060.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社マスミ内燃機工業所|5010401046371 | 落札 | 株式会社マスミ内燃機工業所 | 4,649,060円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 太陽電池装置B型(1,584W)1式ほか3点買入太陽電池装置B型(1,584W)1式ほか3点買入|2021-03-19|3790000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本光機工業株式会社|4020001071365 | 落札 | 日本光機工業株式会社 | 3,790,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 排水処理装置運転保守管理及び排ガス処理装置保守管理排水処理装置運転保守管理及び排ガス処理装置保守管理|2021-03-19|1476000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|都市環境整美株式会社|6011101014452 | 落札 | 都市環境整美株式会社 | 1,476,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 海上保安試験研究センター庁舎設備点検保守海上保安試験研究センター庁舎設備点検保守|2021-03-19|1960000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社友伸産業|8013101004118 | 落札 | 株式会社友伸産業 | 1,960,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 巡視船せっつほか32隻GMDSS機器点検整備等(情通課)巡視船せっつほか32隻GMDSS機器点検整備等(情通課)|2021-03-19|8450000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|信栄電機株式会社|3140001019849 | 落札 | 信栄電機株式会社 | 8,450,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | ディーゼルエンジン油(マリンT103)ほか2点買入(浜田)ディーゼルエンジン油(マリンT103)ほか2点買入(浜田)|2021-03-19|2019000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ハゼヤマ|5280001004397 | 落札 | 株式会社ハゼヤマ | 2,019,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | A重油(1種1号)ほか4点買入単価契約A重油(1種1号)ほか4点買入単価契約|2021-03-19|5140300.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社サン石油|4240001025951 | 落札 | 株式会社サン石油 | 5,140,300円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | 大島海峡係船浮標2基設計検討業務大島海峡係船浮標2基設計検討業務|2021-03-19|8400000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本海洋コンサルタント株式会社|6010601028929 | 落札 | 日本海洋コンサルタント株式会社 | 8,400,000円 | 原文 ↗ |
| 3/19 | A重油ほか1点買入単価契約(呉港及び広島港)A重油ほか1点買入単価契約(呉港及び広島港)|2021-03-19|115950000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社サン石油|4240001025951 | 落札 | 株式会社サン石油 | 115,950,000円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | 船舶動静分析用ソフトウェア9個買入船舶動静分析用ソフトウェア9個買入|2021-03-18|5940000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ジョーエイ|5011001003003 | 落札 | 株式会社ジョーエイ | 5,940,000円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | トコマサリ礁灯標ほか3基改良改修工事トコマサリ礁灯標ほか3基改良改修工事|2021-03-18|124500000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|アジア海洋沖縄株式会社|3360001000051 | 落札 | アジア海洋沖縄株式会社 | 124,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | ディーゼルエンジン油買入(境港)ディーゼルエンジン油買入(境港)|2021-03-18|8821890.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ウミライ|6270001003853 | 落札 | 株式会社ウミライ | 8,821,890円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | 20メートル型巡視艇定検修理(2021-02)20メートル型巡視艇定検修理(2021-02)|2021-03-18|7000000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|小湊造船株式会社|7040001074272 | 落札 | 小湊造船株式会社 | 7,000,000円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | 「海洋情報資料館・海の相談室」運営業務「海洋情報資料館・海の相談室」運営業務|2021-03-18|4871520.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社マックスサポート|9011101025819 | 落札 | 株式会社マックスサポート | 4,871,520円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | 油圧テストスタンド1個買入油圧テストスタンド1個買入|2021-03-18|6798000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|多摩川エアロシステムズ株式会社|1020001093908 | 落札 | 多摩川エアロシステムズ株式会社 | 6,798,000円 | 原文 ↗ |
| 3/18 | 航空ヘルメット36個買入航空ヘルメット36個買入|2021-03-18|7470000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|エアロファシリティー株式会社|9010401047523 | 落札 | エアロファシリティー株式会社 | 7,470,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | ごみ(一般廃棄物)収集運搬処理ごみ(一般廃棄物)収集運搬処理|2021-03-17|964500.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|寺本環境株式会社|1240001026226 | 落札 | 寺本環境株式会社 | 964,500円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | ディーゼルエンジン油(マリンT204)買入(敦賀港)ディーゼルエンジン油(マリンT204)買入(敦賀港)|2021-03-17|5562000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社京洋|2130001043330 | 落札 | 株式会社京洋 | 5,562,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | ブレードフォールディング用工具1個買入ブレードフォールディング用工具1個買入|2021-03-17|11600000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社|6010401055438 | 落札 | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 11,600,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 航空機用救命胴衣36個ほか2点買入航空機用救命胴衣36個ほか2点買入|2021-03-17|11171800.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|イヨンインターナショナル株式会社|8010401003287 | 落札 | イヨンインターナショナル株式会社 | 11,171,800円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか3点買入交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか3点買入|2021-03-17|38780000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|サマユー株式会社|8250001005503 | 落札 | サマユー株式会社 | 38,780,000円 | 原文 ↗ |
| 3/17 | 緊急情報配信システムほか1件運用保守業務緊急情報配信システムほか1件運用保守業務|2021-03-17|40944000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|JIPテクノサイエンス株式会社|6010001100734 | 落札 | JIPテクノサイエンス株式会社 | 40,944,000円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | そで章取付そで章取付|2021-03-16|1009980.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社神奈川ユニホーム|2020001030447 | 落札 | 株式会社神奈川ユニホーム | 1,009,980円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 発電機用原動機交換部品(6DLB-19)1式ほか1点買入発電機用原動機交換部品(6DLB-19)1式ほか1点買入|2021-03-16|4773130.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|宮川商事株式会社|9130001043737 | 落札 | 宮川商事株式会社 | 4,773,130円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 峻下剤14個ほか324点買入峻下剤14個ほか324点買入|2021-03-16|3341790.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本船舶薬品株式会社|7020001028081 | 落札 | 日本船舶薬品株式会社 | 3,341,790円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 高知港湾合同庁舎清掃(合庁分担)高知港湾合同庁舎清掃(合庁分担)|2021-03-16|1280000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ヘラクレス|9260001018833 | 落札 | 株式会社ヘラクレス | 1,280,000円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 浮動電源装置6式ほか4点買入浮動電源装置6式ほか4点買入|2021-03-16|14200000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|芝電機株式会社|8010401013492 | 落札 | 芝電機株式会社 | 14,200,000円 | 原文 ↗ |
| 3/16 | 航空タービン燃料油買入(新潟航空基地地下タンク)航空タービン燃料油買入(新潟航空基地地下タンク)|2021-03-16|68600000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|新潟米油販売株式会社|3110001004060 | 落札 | 新潟米油販売株式会社 | 68,600,000円 | 原文 ↗ |
| 3/15 | 自己点火灯(電池式)7個ほか26点買入自己点火灯(電池式)7個ほか26点買入|2021-03-15|4638410.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|和幸株式会社|7280001000808 | 落札 | 和幸株式会社 | 4,638,410円 | 原文 ↗ |
| 3/15 | 巡視船艇広帯域受信装置1式ほか3点買入巡視船艇広帯域受信装置1式ほか3点買入|2021-03-15|3574440.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社|7010701017021 | 落札 | 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 3,574,440円 | 原文 ↗ |
| 3/15 | 巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか4点買入巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか4点買入|2021-03-15|2303000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|日本無線株式会社|3012401012867 | 落札 | 日本無線株式会社 | 2,303,000円 | 原文 ↗ |
| 3/15 | インクカートリッジ(HP131(黒)(純正品))7個ほか286点買入インクカートリッジ(HP131(黒)(純正品))7個ほか286点買入|2021-03-15|6459180.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社井上企画|3012301002860 | 落札 | 株式会社井上企画 | 6,459,180円 | 原文 ↗ |
| 3/15 | 隔測風向風速計19個ほか1点買入隔測風向風速計19個ほか1点買入|2021-03-15|12540000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|光進電気工業株式会社|3013201001928 | 落札 | 光進電気工業株式会社 | 12,540,000円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | 海洋情報データベース利用海洋情報データベース利用|2021-03-12|1503567.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|丸善雄松堂株式会社|2010001034952 | 落札 | 丸善雄松堂株式会社 | 1,503,567円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | 海上保安試験研究センター庁舎清掃海上保安試験研究センター庁舎清掃|2021-03-12|1800000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ケイ・エス|3012801006618 | 落札 | 株式会社ケイ・エス | 1,800,000円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | オルタネーターほか21点買入れオルタネーターほか21点買入れ|2021-03-12|13500000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|三菱ふそうトラック・バス株式会社|7020001078696 | 落札 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 13,500,000円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | 電子複写機(ゼロックス製)保守電子複写機(ゼロックス製)保守|2021-03-12|9216156.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|ゴールデン文具株式会社|5020001026500 | 落札 | ゴールデン文具株式会社 | 9,216,156円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | 回路試験器5個ほか29点買入回路試験器5個ほか29点買入|2021-03-12|5305240.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ジョーエイ|5011001003003 | 落札 | 株式会社ジョーエイ | 5,305,240円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | 防災相互通信用無線機(自立型)5式ほか3点買入防災相互通信用無線機(自立型)5式ほか3点買入|2021-03-12|2577500.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社ジョーエイ|5011001003003 | 落札 | 株式会社ジョーエイ | 2,577,500円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | データ通信装置(外部Ⅱ型)5個ほか1点買入データ通信装置(外部Ⅱ型)5個ほか1点買入|2021-03-12|1900000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|KDDI株式会社|9011101031552 | 落札 | KDDI株式会社 | 1,900,000円 | 原文 ↗ |
| 3/12 | 令和3年度業務管理センター性能・運用試験に関する支援業務令和3年度業務管理センター性能・運用試験に関する支援業務|2021-03-12|48360000.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|有人宇宙システム株式会社|5010001094250 | 落札 | 有人宇宙システム株式会社 | 48,360,000円 | 原文 ↗ |
| 3/11 | ノズルCMPほか98点買入(船技)ノズルCMPほか98点買入(船技)|2021-03-11|2848150.00|海上保安庁|一般競争入札・最低価格|株式会社波切ヤンマー商会|9190001008057 | 落札 | 株式会社波切ヤンマー商会 | 2,848,150円 | 原文 ↗ |
