| 8/21 | ワンタッチテント一式購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)有限会社アオキスポーツ|268,960|2026/08/21|1030002099754 | 落札 | 有限会社アオキスポーツ | 268,960円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 天吊りプロジェクター・スクリーンの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)有限会社ランプハウス|1,230,000|2026/08/21|7011602010809 | 落札 | 有限会社ランプハウス | 1,230,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 防塵マスクの購入 入札方式 一般競争入札(標準型)万達株式会社 埼玉営業所|286,260|2026/08/21|7013301041630 | 落札 | 万達株式会社 埼玉営業所 | 286,260円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | デスクトップパソコン本体の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)日本情報システム株式会社|648,000|2026/08/21|7030001026539 | 落札 | 日本情報システム株式会社 | 648,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 階級章セットほか1品目の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)越前屋多崎株式会社|12,290,200|2026/08/21|6010001038999 | 落札 | 越前屋多崎株式会社 | 12,290,200円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 交番相談員用耐刃防護板(カバー付)の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)ノーベル工業株式会社|1,083,000|2026/08/21|3010701007950 | 落札 | ノーベル工業株式会社 | 1,083,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 防弾衣の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)ノーベル工業株式会社|5,363,100|2026/08/21|3010701007950 | 落札 | ノーベル工業株式会社 | 5,363,100円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 冬期活動衣 入札方式 随意契約埼玉消防機械株式会社 中央支店|609,500|2026/08/21|3030001090737 | 落札 | 埼玉消防機械株式会社 中央支店 | 609,500円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 職員貸与被服(ケアワークジャケット等4品目) 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)有限会社ハタヤスポーツ|431,000|2026/08/21|9030002117095 | 落札 | 有限会社ハタヤスポーツ | 431,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 6737街路(スクラム)(物件再積算委託)株式会社アタル開発 本店|2,390,000|2026/08/21|4030001050748 | 落札 | 株式会社アタル開発 本店 | 2,390,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 6741 街路(スクラム)(物件再積算委託)株式会社礎積算 本店|2,040,000|2026/08/21|4030001017986 | 落札 | 株式会社礎積算 本店 | 2,040,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 総合交付金(街路)工事(道路照明灯設置工)案件(落札者なし:取止め )||2026/08/21| 案件の履歴を見る → | 取止め | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/21 | 6906河川改修工事(境橋上流電気設備工)総合電設株式会社 本店|7,300,000|2026/08/21|2030001004796 | 落札 | 総合電設株式会社 本店 | 7,300,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 掃除用具ロッカー(八潮フロンティア高等学校) 入札方式 一般競争入札(標準型)有限会社小林誠文堂|1,398,100|2026/08/20|8030002094063 | 落札 | 有限会社小林誠文堂 | 1,398,100円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 薬品保管庫(中央家畜保健衛生所) 入札方式 一般競争入札(標準型)有限会社サンズコーポレーション|2,158,000|2026/08/20|2030002005554 | 落札 | 有限会社サンズコーポレーション | 2,158,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター検体検査業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社エスアールエル|8,730,308|2026/08/20|5012801000222 | 落札 | 株式会社エスアールエル | 8,730,308円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 被服貸与物品(白衣等)の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社タカクラ 加須事業所|1,393,400|2026/08/20|3010001049891 | 落札 | 株式会社タカクラ 加須事業所 | 1,393,400円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 埼玉県立熊谷図書館所蔵資料の原資料からの電子化業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)ナカバヤシ株式会社 東京本社|2,154,200|2026/08/20|4120001086023 | 落札 | ナカバヤシ株式会社 東京本社 | 2,154,200円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 情報収集伝達業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)日本環境マネジメント株式会社|17,340,000|2026/08/20|9030001002983 | 落札 | 日本環境マネジメント株式会社 | 17,340,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/20 | 右岸流域柳瀬川幹線施工ヤード復旧工事(ヤナ24)有限会社伊藤建設工業 本店|8,010,000|2026/08/20|9030002076366 | 落札 | 有限会社伊藤建設工業 本店 | 8,010,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 埼玉県警察インターネットシステムネットワークインフラ(回線)整備 入札方式 一般競争入札(標準型)AGS株式会社|45,780,000|2026/08/19|2030001000011 | 落札 | AGS株式会社 | 45,780,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 脱穀機 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)トキワ理化学有限会社|475,000|2026/08/19|6030002113824 | 落札 | トキワ理化学有限会社 | 475,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 人工気象器(農業技術研究センター) 入札方式 一般競争入札(標準型)大和理化|2,000,000|2026/08/19| | 落札 | (個人事業主のため非表示) | 2,000,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 「シューズロッカー」 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)五幸事務機株式会社|740,000|2026/08/19|7030001084768 | 落札 | 五幸事務機株式会社 | 740,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 県立大宮中央高等学校有人警備業務委託 入札方式 指名競争入札株式会社クリーン工房|1,969,000|2026/08/19|4030001002410 | 落札 | 株式会社クリーン工房 | 1,969,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | プリンタ用インク・トナーカートリッジの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)イズハラ商事株式会社|507,440|2026/08/19|4030001000744 | 落札 | イズハラ商事株式会社 | 507,440円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 令和8年度埼玉県優秀建設工事施工者表彰等表彰状作成 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)たつみ印刷株式会社|599,250|2026/08/19|5030001086411 | 落札 | たつみ印刷株式会社 | 599,250円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | さいたま緑の森博物館クビアカツヤカミキリ防除業務委託有限会社梶原造園 本店|825,000|2026/08/19|3030002028760 | 落札 | 有限会社梶原造園 本店 | 825,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 武南警察署道合交番浄化槽更新工事株式会社一志工業 本店|5,280,000|2026/08/19|8030001091078 | 落札 | 株式会社一志工業 本店 | 5,280,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 026吉修第102号 ろ過池設備等修繕工事水ingエンジニアリング株式会社 北関東支店|38,300,000|2026/08/19|5010401137014 | 落札 | 水ingエンジニアリング株式会社 北関東支店 | 38,300,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 026吉修第104号 濃縮槽掻寄機修繕工事株式会社オキナヤ 本店|7,900,000|2026/08/19|3030001084532 | 落札 | 株式会社オキナヤ 本店 | 7,900,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/19 | 道路環境整備工事(側溝整備工西平工区)有限会社奈良建設 本店|4,700,000|2026/08/19|5030002098059 | 落札 | 有限会社奈良建設 本店 | 4,700,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | RPAソフトウェアライセンスの取得 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社システナ|7,441,000|2026/08/18|6010401088867 | 落札 | 株式会社システナ | 7,441,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | LSA重油4,000Lの購入 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社ヨコタ 絆ネットセンター深谷|480,000|2026/08/18|2070001011987 | 落札 | 株式会社ヨコタ 絆ネットセンター深谷 | 480,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 埼玉県農業大学校農業用ハウス修繕(6棟) 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社大仙 関東支社|16,900,000|2026/08/18|8180301006076 | 落札 | 株式会社大仙 関東支社 | 16,900,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 中型トラクター(農業大学校) 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社岡田商会|3,943,000|2026/08/18|7030003003288 | 落札 | 株式会社岡田商会 | 3,943,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | デュプロ(DP-X650)用インク・マスターの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社わせだ|296,240|2026/08/18|3030001037127 | 落札 | 株式会社わせだ | 296,240円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校 都市ガス需給契約(単価契約・長期継続契約) 入札方式 一般競争入札(標準型)武州瓦斯株式会社|2,894,878|2026/08/18|7030001055496 | 落札 | 武州瓦斯株式会社 | 2,894,878円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 埼玉県農業技術研究センター本所ハウスのカーテンフィルム張替等修繕業務 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社関東甲信クボタ 川越営業所|10,650,000|2026/08/18|1030001072877 | 落札 | 株式会社関東甲信クボタ 川越営業所 | 10,650,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 川越総合高等学校 都市ガス需給契約(単価契約・長期継続契約) 入札方式 一般競争入札(標準型)武州瓦斯株式会社|1,315,672|2026/08/18|7030001055496 | 落札 | 武州瓦斯株式会社 | 1,315,672円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 交通信号機灯器改良等工事(H554)日信電設株式会社 本店|39,075,000|2026/08/18|2030001006396 | 落札 | 日信電設株式会社 本店 | 39,075,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 草加警察署高圧進相コンデンサ等更新工事株式会社システム企画 本店|4,963,626|2026/08/18|3030001011222 | 落札 | 株式会社システム企画 本店 | 4,963,626円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 【取止め】滑川総合高等学校防火シャッター改修工事(落札者なし:取止め )||2026/08/18| | 取止め | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 吉川警察署監視カメラ設備改修工事株式会社栄和 本店|3,971,000|2026/08/18|5030001001254 | 落札 | 株式会社栄和 本店 | 3,971,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/18 | 26松伏高校体育館全体改修電気・機械設備工事浦和電気工事株式会社 本店|161,035,000|2026/08/18|7030001000881 | 落札 | 浦和電気工事株式会社 本店 | 161,035,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 埼玉県警察本部庁舎案内等業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)旭ビル管理株式会社|20,384,000|2026/08/17|7030001000477 | 落札 | 旭ビル管理株式会社 | 20,384,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 発動発電機等2品目の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)案件株式会社オオカワ|498,800|2026/08/17|7030001010575 案件の履歴を見る → | 落札 | 株式会社オオカワ | 498,800円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 陽イオンカートリッジ 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)川口薬品化学株式会社|632,000|2026/08/17|9030001074305 | 落札 | 川口薬品化学株式会社 | 632,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 埼玉県農林公園クビアカツヤカミキリ対策業務委託(落札者なし:取止め )||2026/08/17| | 取止め | — | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 行田特別支援学校高圧気中負荷開閉器更新修繕株式会社東電工業社 本店|980,000|2026/08/17|6030001085049 | 落札 | 株式会社東電工業社 本店 | 980,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 026大委第8-2号 トラックスケール設備点検業務委託株式会社ワーク衡業 本店|840,000|2026/08/17|6011701009744 | 落札 | 株式会社ワーク衡業 本店 | 840,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/17 | 栗橋北彩高校管理棟職員室空調設備更新工事ムサシ産業機械株式会社 本店|1,460,000|2026/08/17|6030001085263 | 落札 | ムサシ産業機械株式会社 本店 | 1,460,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/14 | 自動採水器 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社江北商会|2,690,000|2026/08/14|8030001002778 | 落札 | 株式会社江北商会 | 2,690,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/14 | 緊急消防援助隊出動時の携帯食 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社サイボウ|348,250|2026/08/14|3030001003582 | 落札 | 株式会社サイボウ | 348,250円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/14 | 通信ラックの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)日本情報システム株式会社|404,550|2026/08/14|7030001026539 | 落札 | 日本情報システム株式会社 | 404,550円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/14 | 逮捕術用品17品目の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)松勘工業株式会社|1,530,700|2026/08/14|3030001033200 | 落札 | 松勘工業株式会社 | 1,530,700円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/13 | 分光光度計 入札方式 一般競争入札(標準型)竹田理化工業株式会社 埼玉支店|2,720,000|2026/08/13|9011001013618 | 落札 | 竹田理化工業株式会社 埼玉支店 | 2,720,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/12 | 暗号資産調査分析ライセンスの取得 入札方式 一般競争入札(標準型)サン電子株式会社 グローバルDI事業部|3,980,000|2026/08/12|5180001087444 | 落札 | サン電子株式会社 グローバルDI事業部 | 3,980,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/12 | 令和8年度第3回・第4回自動車税一斉催告用封筒の作成 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)ハート株式会社 大宮支店|613,140|2026/08/12|3120001087294 | 落札 | ハート株式会社 大宮支店 | 613,140円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/12 | 令和8年度第2回被爆者定期健康診断に係る通知等の印刷封入封緘 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)創芽企画株式会社|349,169|2026/08/12|7030001045381 | 落札 | 創芽企画株式会社 | 349,169円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/12 | 被服貸与物品(シャツ等)の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社タカクラ 加須事業所|1,716,130|2026/08/12|3010001049891 | 落札 | 株式会社タカクラ 加須事業所 | 1,716,130円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/12 | 被服貸与物品(ズック靴等)の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社住谷|1,309,400|2026/08/12|4030001054988 | 落札 | 株式会社住谷 | 1,309,400円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/10 | 製図用椅子 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社雄飛堂|1,051,200|2026/08/10|2030001008715 | 落札 | 株式会社雄飛堂 | 1,051,200円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/10 | 災害用備蓄医薬品(薬務課) 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社黒沢薬局|3,122,000|2026/08/10|8030001061700 | 落札 | 株式会社黒沢薬局 | 3,122,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/10 | 教師用美術机・用紙収納ケースの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)トラストシーム合同会社|1,217,000|2026/08/10|2030003014414 | 落札 | トラストシーム合同会社 | 1,217,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/10 | ケースファイル等2品目の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社雄飛堂|352,970|2026/08/10|2030001008715 | 落札 | 株式会社雄飛堂 | 352,970円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/10 | 真空乾燥器の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)ムサシ株式会社|329,000|2026/08/10|8030001031257 | 落札 | ムサシ株式会社 | 329,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/10 | 草加高校南校舎壁面改修工事株式会社アークス 本店|2,850,000|2026/08/10|1030001040446 | 落札 | 株式会社アークス 本店 | 2,850,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 昇降式スタンディングテーブルの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社イノメディックス 埼玉営業所|400,000|2026/08/07|2010001004773 | 落札 | 株式会社イノメディックス 埼玉営業所 | 400,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 児童扶養手当現況届パンチ業務に係る単価契約 入札方式 随意契約株式会社KSソリューションズ 川越支店||2026/08/07|1010001145560 | 落札 | 株式会社KSソリューションズ 川越支店 | — | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | ハイブリッド乗用自動車(ミニバンタイプ)(3台)(こども安全課) 入札方式 一般競争入札(標準型)埼玉日産自動車株式会社 フリート営業部|7,920,000|2026/08/07|3030001023283 | 落札 | 埼玉日産自動車株式会社 フリート営業部 | 7,920,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 埼玉県本庁舎等における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社FUJI|380,250|2026/08/07|6030001082748 | 落札 | 株式会社FUJI | 380,250円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 「令和8年度下半期埼玉県中小企業制度融資のご案内」印刷業務 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)朝日印刷株式会社|250,000|2026/08/07|6030001050779 | 落札 | 朝日印刷株式会社 | 250,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 耐火金庫 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社雄飛堂|745,000|2026/08/07|2030001008715 | 落札 | 株式会社雄飛堂 | 745,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | マニアスプレッダ(農業技術研究センター) 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社小和瀬農機商会|1,820,000|2026/08/07|3030001086025 | 落札 | 株式会社小和瀬農機商会 | 1,820,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 折りたたみ椅子の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社ハシモト|695,000|2026/08/07|3030001055384 | 落札 | 株式会社ハシモト | 695,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 春日部特別支援学校 都市ガス受給契約(単価契約・長期継続契約) 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社サイサン|3,584,000|2026/08/07|9030001003544 | 落札 | 株式会社サイサン | 3,584,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 現場写真撮影用一眼カメラレンズキット等8品目の購入 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社山田商会|1,141,600|2026/08/07|2010001059314 | 落札 | 株式会社山田商会 | 1,141,600円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 警笛ほか2品目の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社武田商店 埼玉営業所|1,059,100|2026/08/07|2011001013590 | 落札 | 株式会社武田商店 埼玉営業所 | 1,059,100円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 災害用備蓄医療機器等(薬務課) 入札方式 一般競争入札(標準型)クロスウィルメディカル株式会社 さいたま営業所|1,409,310|2026/08/07|6110001000908 | 落札 | クロスウィルメディカル株式会社 さいたま営業所 | 1,409,310円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | カーテン・遮光カーテン・カーテンレールの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)東京ワックス株式会社|380,000|2026/08/07|5030001086460 | 落札 | 東京ワックス株式会社 | 380,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | iPad Pro及びMacBook Neoの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)イズハラ商事株式会社|650,500|2026/08/07|4030001000744 | 落札 | イズハラ商事株式会社 | 650,500円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 警棒吊り2品目の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)山本シーリング工業株式会社|3,715,000|2026/08/07|8010701009868 | 落札 | 山本シーリング工業株式会社 | 3,715,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | トナーカットリッジの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社広野|1,526,620|2026/08/07|3030001007047 | 落札 | 株式会社広野 | 1,526,620円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 男性警察官用帽子雨覆いほか2品目の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)岸義株式会社|1,553,000|2026/08/07|3010501003118 | 落札 | 岸義株式会社 | 1,553,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 内・外着兼用耐刃防護衣の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社ジェイ・ピイ・ユー|10,692,000|2026/08/07|7010501006042 | 落札 | 株式会社ジェイ・ピイ・ユー | 10,692,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 脇腹防護型耐刃防護板カバー付きの製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)ノーベル工業株式会社|5,510,000|2026/08/07|3010701007950 | 落札 | ノーベル工業株式会社 | 5,510,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | トナーカートリッジ等の購入(前期分) 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)イズハラ商事株式会社|324,810|2026/08/07|4030001000744 | 落札 | イズハラ商事株式会社 | 324,810円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 埼玉県立近代美術館施設管理(空調設備保守・運転・中央監視)業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)日本環境マネジメント株式会社|38,640,000|2026/08/07|9030001002983 | 落札 | 日本環境マネジメント株式会社 | 38,640,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 追記端末用リボンカートリッジの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社ビジネスクリエート|1,860,000|2026/08/07|3030001086520 | 落札 | 株式会社ビジネスクリエート | 1,860,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 埼玉県立図書館館バーコード・背ラベル印刷 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)有限会社三季シール|332,000|2026/08/07|4030002103034 | 落札 | 有限会社三季シール | 332,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 折りたたみテーブル、丸椅子、折りたたみ椅子の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社雄飛堂|1,683,000|2026/08/07|2030001008715 | 落札 | 株式会社雄飛堂 | 1,683,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 埼玉県特別高圧受電事業者等支援金審査等業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社日本旅行 埼玉法人営業部|22,972,000|2026/08/07|1010401023408 | 落札 | 株式会社日本旅行 埼玉法人営業部 | 22,972,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 交通信号機灯器改良等工事(H552)株式会社山晃電設 本店|46,748,000|2026/08/07|9030001019730 | 落札 | 株式会社山晃電設 本店 | 46,748,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 8上ミ復旧治山工事高富産業株式会社 本店|26,866,000|2026/08/07|8030001086433 | 落札 | 高富産業株式会社 本店 | 26,866,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 川越警察署昇降機更新工事冨士エレベーター工業株式会社 本店|141,830,000|2026/08/07|5010001027615 | 落札 | 冨士エレベーター工業株式会社 本店 | 141,830,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 26久喜工業高校体育館全体改修電気・機械設備工事中野電設株式会社 本店|120,000,000|2026/08/07|2030001051319 | 落札 | 中野電設株式会社 本店 | 120,000,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 交通規制用道路標示等工事(H553)埼玉交通安全株式会社 本店|32,590,000|2026/08/07|7030001032818 | 落札 | 埼玉交通安全株式会社 本店 | 32,590,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/7 | 交通規制用道路標示等工事(K015)株式会社MSK 本店|36,221,000|2026/08/07|3030001094242 | 落札 | 株式会社MSK 本店 | 36,221,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 印刷機用インク・マスター 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社雄飛堂|453,000|2026/08/06|2030001008715 | 落札 | 株式会社雄飛堂 | 453,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 桶川西高校体育館スピーカー更新 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社ピーシーテレコム|677,000|2026/08/06|3030001010273 | 落札 | 株式会社ピーシーテレコム | 677,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 旧皆野高校から秩父高校への物品移動業務(家庭科物品) 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社岡田運輸|268,000|2026/08/06|7030001034772 | 落札 | 株式会社岡田運輸 | 268,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | オーバーベッドテーブルの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社イノメディックス 埼玉営業所|840,000|2026/08/06|2010001004773 | 落札 | 株式会社イノメディックス 埼玉営業所 | 840,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | ギター、ギタースタンド 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社谷田楽器店|395,900|2026/08/06|9030001084989 | 落札 | 株式会社谷田楽器店 | 395,900円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 合札印刷業務(食肉衛生検査センター) 入札方式 一般競争入札(標準型)有限会社昭和エンタープライズ|2,820,000|2026/08/06|9030002086539 | 落札 | 有限会社昭和エンタープライズ | 2,820,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 埼玉県警察自動車保管場所証明電子化システム用機器等の賃貸借 入札方式 一般競争入札(標準型)NTT・TCリース株式会社 関東支店|234,864,000|2026/08/06|3010401151289 | 落札 | NTT・TCリース株式会社 関東支店 | 234,864,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 突入型防弾衣の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)日本特装株式会社|5,406,000|2026/08/06|9010001033493 | 落札 | 日本特装株式会社 | 5,406,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 吹上秋桜高校 消防設備修繕 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)有限会社エムケイ防災|338,000|2026/08/06|4030002055515 | 落札 | 有限会社エムケイ防災 | 338,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | ワンタッチテントの購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)有限会社アオキスポーツ|548,150|2026/08/06|1030002099754 | 落札 | 有限会社アオキスポーツ | 548,150円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | プリンタ用トナー等消耗品の購入 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)イズハラ商事株式会社|736,830|2026/08/06|4030001000744 | 落札 | イズハラ商事株式会社 | 736,830円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | ハイブリッド軽乗用自動車 1台 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社スズキ自販西埼玉|1,572,890|2026/08/06|2030001057076 | 落札 | 株式会社スズキ自販西埼玉 | 1,572,890円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | ハンマーナイフモア草刈機 1台 入札方式 随意契約(オープンカウンタ)株式会社中農機商会|710,000|2026/08/06|3030001091124 | 落札 | 株式会社中農機商会 | 710,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 警察官用制服ベルトの製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社今泉商店|5,327,950|2026/08/06|8010601009209 | 落札 | 株式会社今泉商店 | 5,327,950円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 手錠の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社新考社|7,520,000|2026/08/06|9030001079576 | 落札 | 株式会社新考社 | 7,520,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 警察手帳一式の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社武田商店 埼玉営業所|4,496,250|2026/08/06|2011001013590 | 落札 | 株式会社武田商店 埼玉営業所 | 4,496,250円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 帯革の製造請負 入札方式 一般競争入札(標準型)山本シーリング工業株式会社|20,037,500|2026/08/06|8010701009868 | 落札 | 山本シーリング工業株式会社 | 20,037,500円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 令和8年度埼玉県人々のつながりに関する基礎調査業務 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社タイム・エージェント 埼玉営業所|2,660,000|2026/08/06|2011001013392 | 落札 | 株式会社タイム・エージェント 埼玉営業所 | 2,660,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
| 8/6 | 埼玉県議会中継用等ファイル作成・配信及び字幕付与業務委託 入札方式 一般競争入札(標準型)株式会社会議録研究所 埼玉営業所|13,320,000|2026/08/06|6011101004370 | 落札 | 株式会社会議録研究所 埼玉営業所 | 13,320,000円 | 掲載終了(明細のみ収録) |
